| Date | Country | Name of Holiday |
| Oct 6 | Egypt | Armed Forces Day* |
| Oct 6 | Turkmenistan | Remembrance Day |
| Oct 7 | Saint Lucia | Thanksgiving Day |
| Oct 7 | Lesotho | National Sports Day |
| Oct 7 | Australia | Labour Day |
| Oct 7 | Falkland Islands (Islas Malvinas) | Bank Holiday |
| Oct 7 | Spain | Our Lady of the Rosary |
| Oct 7 | Spain | Virgen del Rosario |
| Oct 8 | Malta | St. Ugo |
| Oct 8 | Peru | Navy Day; Battle of Angamos |
| Oct 9 | Ecuador | Guyaquil Independence Day |
| Oct 9 | Peru | Day of National Dignity |
| Oct 9 | Spain | Dia de Comunidad |
| Oct 9 | Uganda | Independence Day |
| Oct 10 | Cuba | Beginning of Independence Wars Day |
| Oct 10 | Kenya | Moi Day |
| Oct 10 | North Korea | Workers' Party Foundation Day |
| Oct 10 | Taiwan | National Day, or Double Tenth Day |
| Oct 11 | Macedonia, The Former Yugoslav Republic of | Antifascist Uprising Day |
| Oct 12 | Bahamas | Discovery Day |
| Oct 12 | Honduras | Discovery Day |
| Oct 12 | Belize | Columbus Day |
| Oct 12 | Dominican Republic | Columbus Day |
| Oct 12 | El Salvador | Columbus Day |
| Oct 12 | Mexico | Columbus Day |
| Oct 12 | Panama | Columbus Day |
| Oct 12 | Venezuela | Columbus Day |
| Oct 12 | Brazil | Nossa Senhora de Aparecida |
| Oct 12 | Chile | Day of the Race |
| Oct 12 | Costa Rica | Day of the Race |
| Oct 12 | Uruguay | Day of the Race |
| Oct 12 | Equatorial Guinea | Independence Day |
| Oct 12 | Laos | Liberation Day |
| Oct 12 | Spain | Hispanity Day |
| Oct 12 | Venezuela | MarĂa Lionza Day |
| Oct 12 | Argentina | Day of the Race |
| Oct 12 | Nepal | Kalratri |
Fill out a PR Newswire membership form or contact us at (888) 776-0942.