See more news releases in: Automotive, Transportation, Trucking & Railroad, Sales Reports
American Honda reporta incremento de ventas en enero; el Civic tiene un aumento de ventas de casi 50%
El flamante CR-V impone récord de ventas en enero
TORRANCE, California, 1 de febrero de 2012 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- American Honda Motor Co., Inc. reportó hoy ventas mensuales de 83,009 vehículos nuevos en enero de 2012, cifra que revela un incremento de 8.8% en relación con enero de 2011. La División Honda publicó ventas de 74,628 unidades en enero de 2012, es decir, un aumento interanual de 9.3%.
(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20100923/HONDALOGO)
En su primer mes completo de ventas, el flamante Honda CR-V impuso un récord de ventas en enero al registrar 18,960 vehículos vendidos, 16% más que el récord establecido el año anterior con 16,339 unidades. El Civic también continuó ganando impulso y tuvo ventas de 21,883 unidades, un impresionante aumento de 49.5% en comparación con enero de 2011. El Accord registró ventas de 13,659 autos en enero, es decir, 1.5% más que el mismo período el año pasado. La pickup Ridgeline de Honda tuvo un segundo mes consecutivo de crecimiento de dos dígitos en ventas y un incremento interanual de 45.6% al vender 1,245 unidades.
"Honda ha regresado a todo motor al mundo de la fabricación de vehículos, lo que ya empieza a rendir frutos en el piso de ventas", afirmó John Mendel, vicepresidente ejecutivo de ventas de American Honda. "Además de empezar 2012 con ventas récord del nuevo CR-V en enero, es gratificante constatar la cantidad de Civics que podemos vender cuando los tenemos en existencia. Es maravilloso ver a los clientes atraídos a este gran vehículo ahora que nuestros concesionarios cuentan con suficientes autos a la venta".
Las ventas de la División Acura alcanzaron un total de 8,381 unidades en enero, cifra que representa un incremento de 5.3% en comparación con enero de 2011. Dos modelos registran los mayores aumentos en este sentido: las ventas del sedán TL llegaron a 2,283 autos, es decir, 43.4% más que el mismo período el año anterior, mientras que el total de ventas del TSX fue de 2,266 vehículos, lo que muestra un incremento de 16.7% en relación con enero del año previo.
Si desea más información sobre los vehículos Honda consulte www.automobiles.honda.com. Si pertenece a un medio de comunicación y requiere de noticias consulte www.hondanews.com. Si desea más información sobre los vehículos Acura consulte www.acura.com. Si requiere de noticias consulte www.acuranews.com.
Ventas de vehículos de American Honda en enero de 2012 | |||||||
Mensual a la fecha | Anual a la fecha | ||||||
Enero | Enero | IVD** | Enero | Enero | IVD** | ||
2012 | 2011 | % cambio | 2012 | 2011 | % cambio | ||
Total de American Honda | 83,009 | 76,269 | 8.8% | 83,009 | 76,269 | 8.8% | |
Ventas totales de autos | 44,818 | 38,546 | 16.3% | 44,818 | 38,546 | 16.3% | |
Ventas totales de camiones | 38,191 | 37,723 | 1.2% | 38,191 | 37,723 | 1.2% | |
Ventas totales de autos Honda | 40,236 | 34,853 | 15.4% | 40,236 | 34,853 | 15.4% | |
Ventas totales de camiones Honda | 34,392 | 33,455 | 2.8% | 34,392 | 33,455 | 2.8% | |
Ventas totales de autos Acura | 4,582 | 3,693 | 24.1% | 4,582 | 3,693 | 24.1% | |
Ventas totales de camiones Acura | 3,799 | 4,268 | -11.0% | 3,799 | 4,268 | -11.0% | |
Ventas de autos nacionales | 37,058 | 29,030 | 27.7% | 37,058 | 29,030 | 27.7% | |
División Honda | 34,775 | 27,438 | 26.7% | 34,775 | 27,438 | 26.7% | |
División Acura | 2,283 | 1,592 | 43.4% | 2,283 | 1,592 | 43.4% | |
Ventas de camiones nacionales | 32,267 | 33,662 | -4.1% | 32,267 | 33,662 | -4.1% | |
División Honda | 28,468 | 29,394 | -3.2% | 28,468 | 29,394 | -3.2% | |
División Acura | 3,799 | 4,268 | -11.0% | 3,799 | 4,268 | -11.0% | |
Ventas de autos importados | 7,760 | 9,516 | -18.5% | 7,760 | 9,516 | -18.5% | |
División Honda | 5,461 | 7,415 | -26.4% | 5,461 | 7,415 | -26.4% | |
División Acura | 2,299 | 2,101 | 9.4% | 2,299 | 2,101 | 9.4% | |
Ventas de camiones importados | 5,924 | 4,061 | 45.9% | 5,924 | 4,061 | 45.9% | |
División Honda | 5,924 | 4,061 | 45.9% | 5,924 | 4,061 | 45.9% | |
DESGLOSE DE MODELOS POR DIVISIÓN | |||||||
Total de la División Honda | 74,628 | 68,308 | 9.3% | 74,628 | 68,308 | 9.3% | |
Fit | 3,839 | 4,314 | -11.0% | 3,839 | 4,314 | -11.0% | |
Accord | 13,659 | 13,456 | 1.5% | 13,659 | 13,456 | 1.5% | |
Civic * | 21,883 | 14,634 | 49.5% | 21,883 | 14,634 | 49.5% | |
Memo: Civic Hybrid | 449 | 653 | -31.2% | 449 | 653 | -31.2% | |
S2000 | 0 | 1 | -100.0% | 0 | 1 | -100.0% | |
Insight | 492 | 1,554 | -68.3% | 492 | 1,554 | -68.3% | |
CR-Z | 363 | 894 | -59.4% | 363 | 894 | -59.4% | |
FCX Clarity | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Odyssey | 6,898 | 7,022 | -1.8% | 6,898 | 7,022 | -1.8% | |
Crosstour | 921 | 1,556 | -40.8% | 921 | 1,556 | -40.8% | |
Pilot | 6,365 | 6,703 | -5.0% | 6,365 | 6,703 | -5.0% | |
CR-V * | 18,960 | 16,339 | 16.0% | 18,960 | 16,339 | 16.0% | |
Element | 3 | 980 | -99.7% | 3 | 980 | -99.7% | |
Ridgeline | 1,245 | 855 | 45.6% | 1,245 | 855 | 45.6% | |
Total de la División Acura | 8,381 | 7,961 | 5.3% | 8,381 | 7,961 | 5.3% | |
TL | 2,283 | 1,592 | 43.4% | 2,283 | 1,592 | 43.4% | |
TSX | 2,266 | 1,941 | 16.7% | 2,266 | 1,941 | 16.7% | |
Memo: TSX Wagon | 201 | 205 | -2.0% | 201 | 205 | -2.0% | |
RL | 33 | 160 | -79.4% | 33 | 160 | -79.4% | |
MDX | 2,861 | 3,127 | -8.5% | 2,861 | 3,127 | -8.5% | |
ZDX | 54 | 148 | -63.5% | 54 | 148 | -63.5% | |
RDX | 884 | 993 | -11.0% | 884 | 993 | -11.0% | |
Días de venta | 24 | 24 | 24 | 24 | |||
* Los vehículos Honda y Acura se fabrican con partes nacionales y tercerizadas alrededor del mundo ** Índice de ventas diarias | |||||||
FUENTE American Honda Motor Co., Inc.
FUENTE American Honda Motor Co., Inc.
RELATED LINKS
http://www.honda.com
Custom Packages
Browse our custom packages or build your own to meet your unique communications needs.
PR Newswire Membership
Fill out a PR Newswire membership form or contact us at (888) 776-0942.
Learn about PR Newswire services
Request more information about PR Newswire products and services or call us at (888) 776-0942.
Featured Video
More in These Categories
Journalists and Bloggers
![]()
Visit PR Newswire for Journalists for releases, photos, ProfNet experts, and customized feeds just for Media.
View and download archived video content distributed by MultiVu on The Digital Center.
Free Investing Newsletter from Investor Uprising!
Learn to navigate the world's financial system and profit from leading companies.
Register for Investor Uprising, the people's investment site, for a free weekly newsletter, information, education and premium research including our latest IU Confidential Report - "All That Glitters: The Ultimate Gold Report".
