American Honda Reporta Ventas de Octubre: Accord Tiene Alzas de Doble Dígito Impulsado por el Modelo Todo Nuevo; el Acura RDX Fija Récord, Alza de 62 Por Ciento
División Honda aumenta sus ventas 8.7 por ciento, las de Acura suben 9.4 por ciento
TORRANCE, California, 1 de noviembre de 2012 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- American Honda reportó hoy que las ventas de octubre del 2012 en Estados Unidos ascendieron a 106,973 unidades, un alza de 8.8 por ciento en comparación con octubre del 2011. La División Honda declaró ventas en octubre del 2012 de 94,810 unidades, un alza de 8.7 por ciento en comparación con octubre del 2011. Las ventas de Acura en Estados Unidos en octubre ascendieron a 12,163 unidades, un aumento de 9.4 por ciento en comparación con octubre del 2011.
(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20100923/HONDALOGO )
Honda
- El Accord lidera todos los vehículos Honda en octubre con ventas de 28,349 unidades, un aumento de 25 por ciento en comparación con el año anterior, a medida que la producción del todo nuevo 2013 Accord ha aumentado
- El Civic aumentó 27 por ciento en comparación con octubre del 2011 con ventas de 20,687 unidades
- Los modelos CR-V, Crosstour, Ridgeline y Fit todos tuvieron aumentos de ventas en octubre
"El fuerte impulso de las ventas de Honda a finales de mes se mantiene a pesar del Huracán Sandy, pero los que más nos preocupa ahora son los que han sido afectados por este devastador desastre natural", dijo John Mendel, vicepresidente ejecutivo de Ventas de American Honda. "Con el aumento cada mes en las ventas del todo nuevo Accord, esperamos que Honda tenga un fin de año sólido".
Acura
- El RDX fija su sexto mes consecutivo de ventas récord con 2,659 unidades, un aumento de 62 por ciento en comparación con octubre del 2011 y en camino de una marca histórica anual de ventas
- Los modelos MDX y RDX combinados fijan nuevo récord de ventas para octubre en el segmento de camiones ligeros con 6,476 unidades, un alza de 18 por ciento en comparación con octubre del 2011
"Los dos destacados modelos SUV de lujo de Acura obviamente atraen a los consumidores, con nuevos récords para octubre tanto para el RDX como nuestra línea de camiones", dijo Jeff Conrad, vicepresidente de Ventas de Acura. "Con nuestra línea de sedanes creciendo con fuerza con el nuevo ILX y el próximo debut del todo nuevo Acura RLX, Acura sigue ganando impulso".
El índice de ventas diarias (DSR, por sus siglas en inglés) se calcula con 26 días para octubre del 2012 y 26 días para octubre del 2011. En el año a la fecha, el DSR se calcula con 256 días para el 2012 y 255 días para el 2011. Todos los demás porcentajes en este comunicado de prensa no están ajustados; ver tabla para las cifras ajustadas del DSR.
Para más información sobre vehículos Honda, por favor visite www.automobiles.honda.com. Para preguntas de los medios de comunicación visite www.hondanews.com. Para más información sobre vehículos Acura, por favor visite www.acura.com. Para preguntas de los medios de comunicación por favor visite www.acuranews.com.
Venta de Vehículos de American Honda durante octubre del 2012 | ||||||||||
Mes a la fecha | Año a la fecha | |||||||||
Octubre | Octubre | DSR** | Mes a mes | Octubre | Octubre | DSR** | Año a año | |||
2012 | 2011 | Cambio % | Cambio % | 2012 | 2011 | Cambio % | Cambio % | |||
Total de American Honda | 106,973 | 98,333 | 8.8% | 8.8% | 1,173,431 | 958,130 | 22.0% | 22.5% | ||
Venta total de vehículos | 58,993 | 48,027 | 22.8% | 22.8% | 644,642 | 513,767 | 25.0% | 25.5% | ||
Venta total de camones | 47,980 | 50,306 | -4.6% | -4.6% | 528,789 | 444,363 | 18.5% | 19.0% | ||
Venta Total de Carros Honda | 53,306 | 42,366 | 25.8% | 25.8% | 582,271 | 462,526 | 25.4% | 25.9% | ||
Venta Total de Camiones Honda | 41,504 | 44,852 | -7.5% | -7.5% | 463,224 | 395,343 | 16.7% | 17.2% | ||
Venta Total de carros Acura | 5,687 | 5,661 | 0.5% | 0.5% | 62,371 | 51,241 | 21.2% | 21.7% | ||
Venta Total de Camiones Acura | 6,476 | 5,454 | 18.7% | 18.7% | 65,565 | 49,020 | 33.2% | 33.8% | ||
Ventas de Carros Nacionales | 52,474 | 40,876 | 28.4% | 28.4% | 560,846 | 405,506 | 37.8% | 38.3% | ||
División Honda | 48,385 | 38,214 | 26.6% | 26.6% | 523,780 | 379,964 | 37.3% | 37.8% | ||
División Acura | 4,089 | 2,662 | 53.6% | 53.6% | 37,066 | 25,542 | 44.6% | 45.1% | ||
Ventas de Camiones Nacionales | 47,798 | 46,593 | 2.6% | 2.6% | 489,941 | 409,922 | 19.1% | 19.5% | ||
División Honda | 41,322 | 41,139 | 0.4% | 0.4% | 424,376 | 360,902 | 17.1% | 17.6% | ||
División Acura | 6,476 | 5,454 | 18.7% | 18.7% | 65,565 | 49,020 | 33.2% | 33.8% | ||
Venta de Carros Importados | 6,519 | 7,151 | -8.8% | -8.8% | 83,796 | 108,261 | -22.9% | -22.6% | ||
División Honda | 4,921 | 4,152 | 18.5% | 18.5% | 58,491 | 82,562 | -29.4% | -29.2% | ||
División Acura | 1,598 | 2,999 | -46.7% | -46.7% | 25,305 | 25,699 | -1.9% | -1.5% | ||
Ventas de Camiones Importados | 182 | 3,713 | -95.1% | -95.1% | 38,848 | 34,441 | 12.4% | 12.8% | ||
División Honda | 182 | 3,713 | -95.1% | -95.1% | 38,848 | 34,441 | 12.4% | 12.8% | ||
DESGLOSE DE MODELOS POR DIVISIÓN | ||||||||||
Total de la División Honda | 94,810 | 87,218 | 8.7% | 8.7% | 1,045,495 | 857,869 | 21.4% | 21.9% | ||
Fit | 3,773 | 2,822 | 33.7% | 33.7% | 42,351 | 50,790 | -16.9% | -16.6% | ||
Memo: Fit-EV | 16 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | ||
Accord | 28,349 | 22,589 | 25.5% | 25.5% | 276,196 | 203,603 | 35.1% | 35.7% | ||
Civic * | 20,687 | 16,173 | 27.9% | 27.9% | 254,716 | 183,557 | 38.2% | 38.8% | ||
Memo: Civic Híbrido | 453 | 480 | -5.6% | -5.6% | 6,114 | 3,635 | 67.5% | 68.2% | ||
S2000 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 3 | -100.0% | -100.0% | ||
Insight | 251 | 492 | -49.0% | -49.0% | 5,298 | 14,110 | -62.6% | -62.5% | ||
CR-Z | 244 | 289 | -15.6% | -15.6% | 3,705 | 10,461 | -64.7% | -64.6% | ||
FCX Clarity | 2 | 1 | 100.0% | 100.0% | 5 | 2 | 149.0% | 150.0% | ||
Odyssey | 9,712 | 10,415 | -6.7% | -6.7% | 107,536 | 86,436 | 23.9% | 24.4% | ||
Crosstour | 1,763 | 1,478 | 19.3% | 19.3% | 16,758 | 15,566 | 7.2% | 7.7% | ||
Pilot | 8,828 | 12,466 | -29.2% | -29.2% | 94,116 | 94,169 | -0.4% | -0.1% | ||
CR-V * | 20,205 | 19,326 | 4.5% | 4.5% | 233,586 | 180,361 | 29.0% | 29.5% | ||
Element | 0 | 287 | -100.0% | -100.0% | 3 | 11,455 | -100.0% | -100.0% | ||
Ridgeline | 996 | 880 | 13.2% | 13.2% | 11,225 | 7,356 | 52.0% | 52.6% | ||
Total de la División Acura | 12,163 | 11,115 | 9.4% | 9.4% | 127,936 | 100,261 | 27.1% | 27.6% | ||
TL | 2,560 | 2,662 | -3.8% | -3.8% | 29,408 | 25,542 | 14.7% | 15.1% | ||
TSX | 1,577 | 2,977 | -47.0% | -47.0% | 24,955 | 24,698 | 0.6% | 1.0% | ||
Memo: TSX Wagon | 392 | 259 | 51.4% | 51.4% | 3,436 | 2,691 | 27.2% | 27.7% | ||
ILX | 1,529 | 0 | 0.0% | 0.0% | 7,658 | 0 | 0.0% | 0.0% | ||
Memo: ILX Híbrido | 144 | 0 | 0.0% | 0.0% | 679 | 0 | 0.0% | 0.0% | ||
RL | 21 | 22 | -4.5% | -4.5% | 350 | 1,001 | -65.2% | -65.0% | ||
MDX | 3,771 | 3,691 | 2.2% | 2.2% | 42,417 | 35,375 | 19.4% | 19.9% | ||
ZDX | 46 | 131 | -64.9% | -64.9% | 688 | 1,351 | -49.3% | -49.1% | ||
RDX | 2,659 | 1,632 | 62.9% | 62.9% | 22,460 | 12,294 | 82.0% | 82.7% | ||
Días de ventas | 26 | 26 | 256 | 255 | ||||||
* Vehículos Honda y Acura fabricados con piezas de producción nacional y de todo el mundo. | ||||||||||
** Índice de Ventas Diarias | ||||||||||
Mes a la fecha | Año a la fecha | |||||||||
Octubre | Octubre | DSR** | Mes a mes | Octubre | Octubre | DSR** | Año a año | |||
2012 | 2011 | Cambio % | Cambio % | 2012 | 2011 | Cambio % | Cambio % | |||
Híbrido | 1,092 | 1,261 | -13.4% | -13.4% | 15,796 | 28,206 | -44.2% | -44.00% | ||
FUENTE American Honda Motor Co., Inc.; Acura
FUENTE American Honda Motor Co., Inc.; Acura
SOURCE American Honda Motor Co., Inc.; Acura
RELATED LINKS
http://www.honda.com
More by this Source
El rediseñado Honda Accord 2013 lidera el grupo en ventas de febrero; los nuevos productos de Acura continúan impulsando el crecimiento de la marca
Mar 01, 2013, 18:07 ET
Redesigned 2013 Honda Accord Leads the Pack in February Sales; Acura's Newest Products Continue to Advance Brand Growth
Mar 01, 2013, 13:36 ET
Ventas de Honda en enero impulsadas por las ganancias del galardonado Accord; ventas de Acura aumentan nuevamente impulsadas por RDX e ILX
Feb 02, 2013, 11:00 ET
Featured Video
Journalists and Bloggers
![]()
Visit PR Newswire for Journalists for releases, photos, ProfNet experts, and customized feeds just for Media.
View and download archived video content distributed by MultiVu on The Digital Center.
Custom Packages
Browse our custom packages or build your own to meet your unique communications needs.
Learn about PR Newswire services
Request more information about PR Newswire products and services or call us at (888) 776-0942.






