| Bloomberg News NY | News Service |
| Bloomberg News | News Service |
| Thomson Financial | News Service |
| BMO Capital Markets | News Service |
| SJS Trade Partners | News Service |
| Carlin Financial Group | News Service |
| Euro Pacific Capital, Inc. | News Service |
| Etrade Capital Markets, LLC | News Service |
| Corinthian Partners L.P. | News Service |
| DORIT BAXTER | News Service |
| Modern Capital Management LLC | News Service |
| Credit Suisse Securities (USA) | News Service |
| Emancipation Capital | News Service |
| Glenhill Capital | News Service |
| Kynikos Associated, Ltd. | News Service |
| Instinet Corporation | News Service |
| New York Stock Exchange | News Service |
| UBS PaineWebber | News Service |
| RBC Capital Markets | News Service |
| Scarsdale Equities LLC | News Service |
| Thomson Financial Corp. Group | News Service |
| Andrew Garrett, Inc. | News Service |
| Stark Investments | News Service |
| Asia Advisors Ltd. | News Service |
| Middlemarch Partners Ltd. | News Service |
| B.C. Securities Commission | News Service |
| TSX Venture Exchange | News Service |
| Alberta Securities Commission | News Service |
| Ontario Securities Commission | News Service |
| Saskatchewan Securities Commission | News Service |
| Newfoundland & Labrador Securities Division | News Service |
| New Brunswick Office of the Administrator of Securities | News Service |
| Agence France-Presse | News Service |
| Quebec Securities Commission | News Service |
| Nova Scotia Securities Commission | News Service |
| Worldsource Securities Inc. | Newspaper |
| Lighthouse Private Client | Newspaper |
| Van Berkom & Assoc. Inc. | Newspaper |
| Placements Louisbourg | Newspaper |
| Extendicare Inc. | Newspaper |
| CFXY-FM (The Fox) | Newspaper |
| Seamark Asset Management, Ltd. | Newspaper |
| Corporation | Newspaper |
| CHOY-FM (CHOIX FM 99.9) | Newspaper |
| Pro-Financial Asset Management | Newspaper |
| CBAL-FM (Chaîne Culture) | Newspaper |
| RBCCM EQ Montréal | Newspaper |
| HSBC Securities (Canada) Inc. | Newspaper |
| RBCCM IB Montréal | Newspaper |
| CKDH-AM (Lite Rock 900) | Newspaper |
| Argosy Securities | Newspaper |
| Industrial Alliance Insurance | Newspaper |
| Alexander Christ | Newspaper |
| CBFX-FM (Espace Musique) | Newspaper |
| Odlum Brown Ltd. | Newspaper |
| CBAFT-TV | Newspaper |
| CHNS-FM (89.9 HAL FM) | Newspaper |
| CBFT-TV | Newspaper |
| CBME-FM | Newspaper |
| CFCF-TV (CFCF12) | Newspaper |
| Bimcor, Inc. | Newspaper |
| CKDY-AM (AVR 1420) | Newspaper |
| CFBC-AM | Newspaper |
| CFRK-FM | Newspaper |
| CFWH-AM | Newspaper |
| RBCCM RE Montréal | Newspaper |
| CHNI-FM | Newspaper |
| CHOM-FM | Newspaper |
| WALL STREET JOURNAL | Newspaper |
| CJCH-AM | Newspaper |
| CKNI-FM | Newspaper |
| CKOI-FM | Newspaper |
| CKTM-TV | Newspaper |
| CKWW-AM | Newspaper |
| CG&B Investment Services Inc. | Newspaper |
| Metro Toronto | Newspaper |
| BMO Nesbitt Burns Inc. | Newspaper |
| Canamerica Capital Corporation | Newspaper |
| CJFM-FM (Mix 96) | Newspaper |
| Macdougall, Macdougall & Mactier | Newspaper |
| CBA-AM | Newspaper |
| CBA-FM | Newspaper |
| CBD-FM | Newspaper |
| CBE-FM | Newspaper |
| CBH-FM | Newspaper |
| CBM-FM | Newspaper |
| CFYK-TV (CBC North) | Newspaper |
| Gary Bean Securities Ltd. | Newspaper |
| CFQR-FM (Q92) | Newspaper |
| CBMT-TV (CBC) | Newspaper |
| CIBX-FM (Capital FM) | Newspaper |
| CFDR-AM (KIXX-AM) | Newspaper |
| CFAN-FM (99.3 The River) | Newspaper |
| Sing Tao Daily (Toronto) | Newspaper |
| Toronto Star | Newspaper |
| CBAT-TV (CBC) | Newspaper |
| NB Investment Management Corp. | Newspaper |
| Generic Trading | Newspaper |
| CIDR-FM (93.9 The River FM) | Newspaper |
| Comark Trading Group Montréal | Newspaper |
| CBF-FM (Première Chaîne) | Newspaper |
| Transatlantic Securities Co. Ltd. | Newspaper |
| CKHJ-FM (Country KHJ) | Newspaper |
| Université de Sherbrooke | Newspaper |
| CIHF-TV (Global Dartmouth) | Newspaper |
| Canaccord Capital Corp. | Newspaper |
| MD Management Ltd. | Newspaper |
| CHMP-FM (98,5 FM) | Newspaper |
| Centurion Investment Advisors | Newspaper |
| RBC Investments | Newspaper |
| Telegraph-Journal | Newspaper |
| CKMI-TV (Global Montréal) | Newspaper |
| Gestion Sodagep Inc | Newspaper |
| Globe and Mail, The | Newspaper |
| CIOK-FM (K100) | Newspaper |
| Toronto Sun, The | Newspaper |
| Co-Operators Investment Counselling Ltd. | Newspaper |
| CKLW-AM (AM 800) | Newspaper |
| CBET-TV (CBC) | Newspaper |
| Pembroke Management | Newspaper |
| Industrielle Alliance Sécurités | Newspaper |
| PWL Capital Inc. | Newspaper |
| CBAF-FM (Première Chaîne) | Newspaper |
| CIMX-FM (89X FM) | Newspaper |
| Laurentian Bank Securities | Newspaper |
| AirBoss of America Corporation | Newspaper |
| Ouimet & Associés | Newspaper |
| National Post | Newspaper |
| CJYC-FM (C98) | Newspaper |
| Windsor Star, The | Newspaper |
| MCA Valeurs Mobilières Inc. | Newspaper |
| Rogers Cable | Newspaper |
| CJCW-AM (Favourites 590) | Newspaper |
| Raymond James Ltd. | Newspaper |
| Aber Diamond Corporation | Newspaper |
| City of Ottawa | Newspaper |
| Gazette, The | Newspaper |
| Howard, Barclay & Associates | Newspaper |
| CBHA-FM | Newspaper |
| CFYK-AM (CBC North) | Newspaper |
| Surefund Capital Corporation | Newspaper |
| Addenda Capital | Newspaper |
| CHAK-AM | Newspaper |
| Beacon Securities | Newspaper |
| CBJX-FM (Espace Musique) | Newspaper |
| Hollinger Business Information Group | Newspaper |
| Valeurs Mobilières Peak Inc. | Newspaper |
| CBGA-AM (Première Chaîne) | Newspaper |
| Les Affaires | Newspaper |
| CBE-AM | Newspaper |
| Karr Capital Inc. | Newspaper |
| CBEF-AM (Première Chaîne) | Newspaper |
| CFRQ-FM (Q104) | Newspaper |
| CIEZ-FM (KOOL 96. 5 FM) | Newspaper |
| CBSI-FM (106.1) (Première Chaîne) | Newspaper |
| CBJ-FM (Première Chaîne) | Newspaper |
| Le Journal de Montréal | Newspaper |
| Acker Finley Inc. | Newspaper |
| Autorité des marchés financiers | Newspaper |
| Raymond James Ltd | Newspaper |
| CINF-AM (Info 690) | Newspaper |
| AGF Management Ltd. | Newspaper |
| CHFX-FM (FX 101.9) | Newspaper |
| CBV-FM (Première Chaîne) | Newspaper |
| Bolder Investment Partners Ltd. | Newspaper |
| Leede Financial Markets Inc. | Newspaper |
| CIOO-FM (C 100) | Newspaper |
| Toronto-Dominion Bank | Newspaper |
| CBVE-FM | Newspaper |
| CBVT-TV | Newspaper |
| Union Securities | Newspaper |
| CINW-AM (940 News) | Newspaper |
| Blackmont Capital Inc. | Newspaper |
| Wellington West Capital Inc. | Newspaper |
| CJAD-AM | Newspaper |
| CJCH-TV | Newspaper |
| CJNI-FM | Newspaper |
| Acuity Investment Management | Newspaper |
| Altus Securities | Newspaper |
| CBHT-TV (CBC) | Newspaper |
| CBVX-FM (Espace Musique) | Newspaper |
| Société Radio-Canada | Newspaper |
| British Columbia Securities Commission | Newspaper |
| AMI Partners Incorporated | Newspaper |
| CKEN-FM (AVR) | Newspaper |
| CKMI-TV (Global Québec) | Newspaper |
| Beutel Goodman & Company Ltd. | Newspaper |
| Chronicle Herald, The | Newspaper |
| CanAlaska Ventures Ltd. | Newspaper |
| CBF-FM-8 (88.1)(Première Chaîne) | Newspaper |
| Radio-Canada Estrie | Newspaper |
| CJBR-FM (Première Chaîne) | Newspaper |
| Aquilion Capital Corp. | Newspaper |
| Dean of Commerce (UBC) | Newspaper |
| Dundee Securities Corporation | Newspaper |
| CKWM-FM (Magic 94.9) | Newspaper |
| Global Securities Corporation | Newspaper |
| CBF-FM-10 (101.1)(Première Chaîne) | Newspaper |
| CHLT-AM (630) | Newspaper |
| CBSI-FM (98.1) (Première Chaîne) | Newspaper |
| Assante Advisory Services Ltd. | Newspaper |
| CBRX-FM (Espace Musique) | Newspaper |
| Bloom Investment Counsel Inc. | Newspaper |
| CHLM-FM (Première Chaîne) | Newspaper |
| Desjardins Securities | Newspaper |
| CIGO-FM (The Hawk) | Newspaper |
| First Canada Capital Partners | Newspaper |
| BMO Investorline Inc. | Newspaper |
| Bluewater Investment Management | Newspaper |
| Haywood Securities | Newspaper |
| Leith Wheeler Investments Counsel | Newspaper |
| Madison Minerals Ltd. | Newspaper |
| CKPE-FM (K 94) | Newspaper |
| CBIT-TV (CBC) | Newspaper |
| Burgundy Asset Management Ltd. | Newspaper |
| Jennings Capital Inc. | Newspaper |
| CJCB-TV | Newspaper |
| RBCCM EQ Vancouver | Newspaper |
| Byron Securities | Newspaper |
| Cape Breton Post | Newspaper |
| Market News Publishing Inc. | Newspaper |
| Jones, Gable & Co. Ltd. | Newspaper |
| CBI-AM | Newspaper |
| Nicola Wealth Management | Newspaper |
| Northern Securities | Newspaper |
| Northern Orion Resources Inc. | Newspaper |
| Market Regulation Services | Newspaper |
| C.A. Delaney Capital Management | Newspaper |
| RBCCM IB Vancouver | Newspaper |
| RBCCM RE Vancouver | Newspaper |
| Phillips Hager & North Investment Management | Newspaper |
| PI Financial Asset Management | Newspaper |
| CHER-FM (MAX 98.3 FM) | Newspaper |
| Canyon Creek Management Inc. | Newspaper |
| Richardson Partners Financial | Newspaper |
| Salman Partners Inc. | Newspaper |
| Woodstone Capital Inc. | Newspaper |
| Canadian Trading & Quotation Systems | Newspaper |
| CJCB-AM | Newspaper |
| Cockfield Porretti Cunningham | Newspaper |
| CI Investments | Newspaper |
| Zoloto Resources Ltd. | Newspaper |
| Genuity Capital Markets | Newspaper |
| Research Capital Corporation | Newspaper |
| CBI-FM | Newspaper |
| Cavalcanti Hume Funfer Inc. | Newspaper |
| GMP Securities Ltd. | Newspaper |
| Haywood Securities Inc. | Newspaper |
| Comark Research Group Calgary | Newspaper |
| Queensbury Securities Inc. | Newspaper |
| Bissett Investment Management | Newspaper |
| TD Securities | Newspaper |
| Comark IB Toronto | Newspaper |
| Wellington West Asset Management | Newspaper |
| Clarus Securities | Newspaper |
| Wolverton Securities Ltd. | Newspaper |
| Flagship Investments Ltd. | Newspaper |
| Comark Trading Group Toronto | Newspaper |
| CKTY-FM (Cat Country) | Newspaper |
| ATB Securities | Newspaper |
| CKTO-FM (Big Dog) | Newspaper |
| CBNT-TV (CBC) | Newspaper |
| Vertex One Asset Management Inc. | Newspaper |
| Telegram, The | Newspaper |
| Comark Research Group Toronto | Newspaper |
| Acumen Capital Finance Partner | Newspaper |
| JF Mackie & Company | Newspaper |
| CJYQ-AM (Q93) | Newspaper |
| Waterfront Capital | Newspaper |
| CBCT-FM | Newspaper |
| CBQR-FM | Newspaper |
| CFAB-AM | Newspaper |
| CFFB-AM | Newspaper |
| Comark/Rival Capital | Newspaper |
| CJON-TV | Newspaper |
| CKBC-FM | Newspaper |
| CKHJ-AM | Newspaper |
| CKNB-AM | Newspaper |
| APF Energy Trust | Newspaper |
| Enervest Resource Management Ltd. | Newspaper |
| Emerging Equities Inc. | Newspaper |
| CBN-AM | Newspaper |
| CBZ-AM | Newspaper |
| CBZ-FM | Newspaper |
| Davis-Rea Ltd. | Newspaper |
| CBCT-TV (CBC) | Newspaper |
| Integral Wealth Securities Ltd. | Newspaper |
| Hampton Securities Inc. | Newspaper |
| Hamblin Watsa Investment Counsellors | Newspaper |
| Compton Petroleum Corporation | Newspaper |
| Galileo Equity Management Inc. | Newspaper |
| EDCO Financial Holdings Inc. | Newspaper |
| ARC Financial Corporation | Newspaper |
| CKVO-AM (710 VOCM) | Newspaper |
| Global Maxfin Capital Inc. | Newspaper |
| Lightyear Capital | Newspaper |
| Georgeson Shareholder Communications Canada | Newspaper |
| Evergreen Capital Partners Inc. | Newspaper |
| Goodman & Co. Investment Counsel | Newspaper |
| CKIX-FM (KIXX) | Newspaper |
| Goodwood Inc. | Newspaper |
| Western Star, The | Newspaper |
| Guardian, The | Newspaper |
| Gluskin Sheff & Associates Inc. | Newspaper |
| CBDQ-FM | Newspaper |
| VOCM-AM | Newspaper |
| CFGB-FM | Newspaper |
| Matco Capital Ltd. | Newspaper |
| Foster & Associates | Newspaper |
| Gendis Inc. | Newspaper |
| CBG-AM | Newspaper |
| CBN-FM | Newspaper |
| CBT-AM | Newspaper |
| CBY-AM | Newspaper |
| CBYT-TV (CBC) | Newspaper |
| VOCM-FM (Krock 97.5 FM) | Newspaper |
| Mawer Investment Management | Newspaper |
| Kinchyle Invesments Inc. | Newspaper |
| Winsome Capital | Newspaper |
| MGI Securities | Newspaper |
| Fort House Inc. | Newspaper |
| NAL Oil & Gas Trust | Newspaper |
| Tristone Capital Inc. | Newspaper |
| Alberta Teachers Retirement Fund | Newspaper |
| UTA Assset Management | Newspaper |
| Paradigm Capital Inc. | Newspaper |
| GWL Investment Management | Newspaper |
| National Bank Financial | Newspaper |
| Foyston, Gordon & Payne Inc. | Newspaper |
| Palisade Capital Management | Newspaper |
| Government of Alberta | Newspaper |
| Fraser MacKenzie Limited | Newspaper |
| Loewen, Ondaatje, McCutcheon | Newspaper |
| Investors Group Financial Services | Newspaper |
| Peters & Co. Ltd. | Newspaper |
| RSEG Trading Group | Newspaper |
| Sanders Wealth Management Group | Newspaper |
| Laketon Investments | Newspaper |
| Jory Capital Inc. | Newspaper |
| AIC Limited | Newspaper |
| TD Bank-Wealth Management | Newspaper |
| Qwest Energy Corp. | Newspaper |
| M Partners Inc. | Newspaper |
| Morgan Meighen & Associated Ltd. | Newspaper |
| Telus Corporation | Newspaper |
| Burgeonvest Securities Ltd. | Newspaper |
| Marquest Investment Counsel | Newspaper |
| Manitou Capital Corporation | Newspaper |
| Katanga Mining Limited | Newspaper |
| KJ Harrison & Partners Inc. | Newspaper |
| Rothenberg Capital Management | Newspaper |
| PCJ Investment Counsel Ltd. | Newspaper |
| Morrison Williams Investment | Newspaper |
| J. Zechner Associates, Inc. | Newspaper |
| Mackenzie Financial Corp. | Newspaper |
| Picton Mahoney Asset Management | Newspaper |
| Standard Securities Capital Corporation | Newspaper |
| RBCCM EQ Calgary | Newspaper |
| Newport Investment Counsel Inc. | Newspaper |
| Peter Erglis-Pro Trader | Newspaper |
| IPC Securities Corporation | Newspaper |
| MORGAN STANLEY | Newspaper |
| RBCCM IB Calgary | Newspaper |
| Interward Asset Management Ltd. | Newspaper |
| KBSH Capital Management Inc. | Newspaper |
| MDC Partners Inc. | Newspaper |
| Orion Securities | Newspaper |
| Ontario Teachers' Pension Plan | Newspaper |
| Pollitt & Co. Inc. | Newspaper |
| RBCCM RE Calgary | Newspaper |
| Pinetree Capital | Newspaper |
| Quadravest Capital Management | Newspaper |
| Kernaghan Securities | Newspaper |
| RBCCM EQ Toronto | Newspaper |
| Kingsdale Capital Corp. | Newspaper |
| RBCCM IB Toronto | Newspaper |
| Resolute Funds Limited | Newspaper |
| Caisse de Dépôt et Placement du Québec | Newspaper |
| Breakwater Capital Corporation | Newspaper |
| Westwind Partners | Newspaper |
| Desjardins Global Asset Management | Newspaper |
| Viking Capital Corp. | Newspaper |
| Jaytowl Inc. | Newspaper |
| Bourse de Montréal Inc., La | Newspaper |
| Romandale Farms | Newspaper |
| Yield Plus Income Fund | Newspaper |
| CTI Capital Inc. | Newspaper |
| AFC Capital Inc. | Newspaper |
| Watt Charmichael Inc. | Newspaper |
| WD Latimer | Newspaper |
| CGI Group Inc. | Newspaper |
| Sionna Investment Managers Inc. | Newspaper |
| Economical Mutual Insurance Co. | Newspaper |
| Stodgell Investment Management | Newspaper |
| State Street Trust Co - Canada | Newspaper |
| Skylon Advisors Inc. | Newspaper |
| Venator Capital Management Ltd. | Newspaper |
| Stuart Investment | Newspaper |
| Croesus Finansoft | Newspaper |
| Vestcap Investment Management | Newspaper |
| University of Toronto | Newspaper |
| UBS Global Asset Management | Newspaper |
| TD Newcrest | Newspaper |
| Toll Cross Securities Inc. | Newspaper |
| TD Waterhouse | Newspaper |
| Toronto Stock Exchange | Newspaper |
| Bridge Data | Television |
| ASSOCIATED PRESS | Television |
| CTV NewsNet | Television |
| Dow Jones Canada Inc. | Television |
| Broadcast News | Television |
| CTV Inc. | Television |
| Canadian Press, The | Television |
| Groupe CNW Telbec | Television |
| CanWest Global Communications Corp. | Television |
| CNW Group | Television |
| CBC Computer Centre | Television |
| CanWest News Service | Television |
| La Presse Canadienne | Television |
| Reuters Canada | Television |
| Yahoo! | Web |
| Yahoo! Canada | Web |
| ABCNews.com-(www.abcnews.com) | Website |
| TOP ESP-(www.top-esp.com) | Website |
| Stockgroup Information Systems Inc.-(www.stockgroup.com) | Website |
| Thrivent Financial for Lutherans-(www.thriventfinancial.com) | Website |
| Thomson--CCBN-(http://www.thomson.com/solutions/financial/corporations) | Website |
| Philadelphia Stock Exchange-(www.phlx.com) | Website |
| Thomson--Gale-(www.galegroup.com) | Website |
| Schaeffers Investment Research-(www.schaeffersresearch.com) | Website |
| Stockgroup Information Systems Inc.-(www.stockhouse.com) | Website |
| Viewtrade-(www.viewtrade.com) | Website |
| Stockgroup Information Systems Inc.-(www.smallcapcenter.com) | Website |
| Thomson--Baseline Financial Services-(http://www.thomson.com/content/financial/brand_overviews/BASELINE) | Website |
| PDA Trade-(www.pdatrade.com) | Website |
| Acquire Media NewsML | Website |
| Bank of America-(www.bankofamerica.com) | Website |
| Global Investment Research-(www.optionetics.com) | Website |
| Tribune Interactive-(www.tribuneinteractive.com) | Website |
| Sunguard EMS Inc. | Website |
| H&R Block Financial Advisors, Inc.-(http://www.hrblock.com/investments/index.html) | Website |
| Tribune Interactive-(www.tribune.com) | Website |
| Townsend Analytics-(www.taltrade.com) | Website |
| Stockgroup Information Systems Inc.-(www.stockhouse.ca) | Website |
| Thomson--Dialog-(www.dialog.com) | Website |
| IAC Search & Media-(www.myway.com) | Website |
| Atlantic Trust Pell Rudman-(www.atlantictrust.com) | Website |
| Activ Financial-(www.activfinancial.com) | Website |
| PNC Bank Advisors-(www.pncadvisors.com) | Website |
| Portfolio.com-(www.portfolio.com) | Website |
| Stockgroup Media Inc. | Website |
| USAA-(www.usaa.com) | Website |
| Active Press, LLC | Website |
| CBOE-(www.cboe.com) | Website |
| Marketwatch (Dow Jones)-(www.marketwatch.com) | Website |
| RW Baird-(www.rwbaird.com) | Website |
| Rushmore Financial Group-(www.terranovaonline.com/index.asp) | Website |
| Handmark-(www.handmark.com) | Website |
| www.dailyoilbulletin.com | Website |
| Globaltec Solutions-(www.wizetrade.com) | Website |
| Thomson--Dialog Corporation PLC/Profound-(www.dialog.com) | Website |
| ING-(www.ing.com) | Website |
| AXA Financial-(www.axaonline.com) | Website |
| Bank of the West-(www.bankofthewest.com) | Website |
| GTIS Corporation-(www.comstock-interactivedata.com/gtis.shtml) | Website |
| UBOC-(www.uboc.com) | Website |
| ValueLine Publishing, Inc.-(www.valueline.com) | Website |
| Barclay's Global Investment-(www.ishares.com) | Website |
| Thomson--Dialog Corporation PLC/Westlaw-(www.dialog.com) | Website |
| Globeinvestor.com | Website |
| Acquire Media Corporation | Website |
| Trading Screen-(www.tradingscreen.com) | Website |
| Bank of New York-(www.moneyfundsdirect.com) | Website |
| Briefing.com-(www.briefing.com) | Website |
| Instant Information-(www.instantinfo.com) | Website |
| www.esourcecanada.com | Website |
| MarketWatch, Inc.-(bigcharts.marketwatch.com) | Website |
| elinefinancials.com | Website |
| TradeStation Technologies-(www.tradestationtechnologies.com) | Website |
| Predict Wall Street-(www.predictwallstreet.com) | Website |
| Bank of New York-(www.bnyadr.com) | Website |
| adviceforinvestors.com | Website |
| Thomson--Dialog Corporation PLC/NewsRoom-(www.dialog.com) | Website |
| InfoDesk Inc. (Tarrytown, New York) | Website |
| Strong Funds.com-(www.strongfunds.com) | Website |
| stocknetusa.com | Website |
| iMiners.com-(www.iminers.com) | Website |
| IAC Search & Media-(www.iwon.com) | Website |
| SunGard EMS-(www.data.sungard.com) | Website |
| JP Morgan-(www.jpmorgan.com) | Website |
| AIM Funds-(www.aiminvestments.com) | Website |
| IAC Search & Media-(www.excite.com) | Website |
| www.individual.com | Website |
| Bessemer Group-(www.bessemer.com) | Website |
| financialcobrand.com | Website |
| Bank of New York-(www.bankofny.com) | Website |
| www.hazmatmag.com | Website |
| Knobias-(www.knobias.com) | Website |
| www.cienmagazine.com | Website |
| www.pulpandpapercanada.com | Website |
| TrackData Information Systems-(www.trackdata.com) | Website |
| www.ctl.ca | Website |
| e-linefin.com | Website |
| Eastern Resources | Website |
| financials.ca | Website |
| Barclays Bank (www.ishares.com) | Website |
| CEDROM-SNi | Website |
| www.gifts-and-tablewares.com | Website |
| McKinsey & Company-(www.mckinsey.com) | Website |
| Interactive Data Real-Time Services (IDRTS)-(http://www.comstock-interactivedata.com/) | Website |
| www.oralhealthjournal.com | Website |
| Sharebuilder-(www.sharebuilder.com) | Website |
| TradeStation Technologies-(www.worldstreet.com) | Website |
| ILX Systems Canada Inc. | Website |
| Union Bank of California (UBOC)-(www.uboc.com) | Website |
| Thomson--Dialog/NewsEdge/Full Source Subscription Services-(www.newsedge.com) | Website |
| Ilios Partners-(www.iliospartners.com) | Website |
| MarketWatch, Inc.-(www.marketwatch.com) | Website |
| SciVantage-(www.scivantage.com) | Website |
| www.mro-esource.com | Website |
| e-build.ca | Website |
| Infomart/CanWest Interactive Inc. | Website |
| Finaplex-(www.finaplex.com) | Website |
| Interactive Brokers-(www.interactivebrokers.com) | Website |
| TrackData Information Systems-(www.newsware.com) | Website |
| Washington Mutual Bank-(www.wamu.com) | Website |
| BB&T Corp.-(www.bbandt.com) | Website |
| Computershare Analytics-(www-au.computershare.com) | Website |
| FactSet Research Systems-(www.factset.com) | Website |
| Semotus Solutions-(www.semotus.com) | Website |
| LexisNexis | Website |
| Mastercard-(www.mastercard.com) | Website |
| www.quote.com | Website |
| Capstone Realty Advisors-(www.capstone-realty.com) | Website |
| Earthlink-(www.earthlink.net) | Website |
| BullPoo-(www.bullpoo.com) | Website |
| International Tradingcharts.com-(stocks.tradingcharts.com) | Website |
| Principal Financial Group-(www.principal.com) | Website |
| financials.com | Website |
| www.labcanada.com | Website |
| American Express-(www.americanexpress.com) | Website |
| Interest!ALERT | Website |
| www.tickertech.com | Website |
| International Tradingcharts.com-(futures.tradingcharts.com) | Website |
| Mellon Bank HRIS-(www.melloninvestor.com) | Website |
| www.solidwastemag.com | Website |
| Fidelity Weekend-(www.fidelity.com) | Website |
| Scottsdale Securities-(www.scottrade.com) | Website |
| Centre for Energy Information-(www.centreforenergy.com) | Website |
| TD Ameritrade-(www.tdameritrade.com) | Website |
| Federal Government/PWGSC | Website |
| www.venngo.com | Website |
| eMoney Advisors-(www.emoneyadvisor.com/emacorp/news.htm) | Website |
| UNX-(www.unx.com) | Website |
| Bessemer Trust-(www.bessemer.com) | Website |
| Commerce Bank-(www.commerceonline.com) | Website |
| COMTEX News Network, Inc. | Website |
| WebTools, LLC-(www.webtoolsllc.com) | Website |
| TD Waterhouse-(www.tdwaterhouse.ca) | Website |
| Bloomberg New York | Website |
| Skarven Enterprises-(www.skarven.com) | Website |
| Webfinance-(www.investorguide.com) | Website |
| Zava LLC-(www.zavatech.com) | Website |
| www.mdselect.com | Website |
| CanWest Interactive-(www.canwestglobal.com) | Website |
| Llesiant-(www.llesiant.com) | Website |
| American Public Media | Website |
| BellSouth ISP-(www.bellsouth.com) | Website |
| American Stock Exchange-(www.amex.com) | Website |
| Capital IQ-(www.capitaliq.com) | Website |
| Connexiti-(http://www.connexiti.com) | Website |
| Mellon Bank HRIS-(www.melloninvestor.com/newmisweb/knowledge/quotes.asp) | Website |
| PRNewswire - Europe | Website |
| Comcast Finance-(www.comcast.net/finance/) | Website |
| US Bancorp Investments-(www.usbank.com) | Website |
| CEO Media-(www.washingtonceo.com) | Website |
| www.northernminer.com | Website |
| CanWest Interactive-(www.canada.com) | Website |
| www.scottsinfo.com | Website |
| LightSurf-(www.lightsurf.com) | Website |
| SmartMoney.com-(www.smartmoney.com) | Website |
| Ameritrade-(accutrade.com) | Website |
| INVESTools-(Iwww.investools.com) | Website |
| First Union Bank-(www.wachovia.com) | Website |
| www.webfin.com | Website |
| INVESTools-(www.knowledgeexpress.com) | Website |
| First Republic-(www.firstrepublic.com) | Website |
| International Tradingcharts.com-(www.tradingcharts.com) | Website |
| Zecco.com-(www.zecco.com/news/default.aspx) | Website |
| Energy Central (Cybertech)-(www.energycentral.com) | Website |
| www.ntm.nickles.com | Website |
| Weiss Group-(www.weissgroup.com) | Website |
| Investors Business Daily-(www.investors.com/quotes) | Website |
| Zacks Investment Research-(www.zacks.com) | Website |
| TD Waterhouse -(www.tdwaterhouse.com | Website |
| Shareholder.com-(www360.shareholder.com) | Website |
| CRIBIS/CRIF-(http://www.crif.com) | Website |
| Litmus Corporation-(www.litmuscorp.com) | Website |
| www.office.com | Website |
| First Republic-(www.frbprivatebanking.com) | Website |
| Qtrade-(www.qtrade.ca/investor/en/visitormain.jsp) | Website |
| TD Waterhouse-(www.advisorservices.com) | Website |
| Marketgrader.com-(www.marketgrader.com) | Website |
| CitiBank-(www.citi.com) | Website |
| Ameritrade-(amerivest.com) | Website |
| www.trucknews.com | Website |
| Connors Group-(www.tradingmarkets.com) | Website |
| First Association-(www.yorkton.com) | Website |
| MergerMarket-(www.mergermarket.com) | Website |
| Client Dynamics-(www.clientelligence.net) | Website |
| fincb.com | Website |
| www.oilpatchupdates.comVC | Website |
| ProQuest Information and Learning Company | Website |
| thinkorswim-(www.thinkorswim.com) | Website |
| www.ohscanada.com | Website |
| XTF (www.xtf.com) | Website |
| Quicklaw Inc. | Website |
| Worden Brothers, Inc.-(www.tc2000.com) | Website |
| Janney Montgomery Scott Online-(www.jmsonline.com) | Website |
| First Hawaiian Bank-(www.firsthawaiian.com) | Website |
| First Union Bank-(www.wachovia.com/personal/page/0,,4803,00.html) | Website |
| Ameritrade-(www.tdameritrade.com) | Website |
| space4lease.com | Website |
| eSignal-(www.quote.com) | Website |
| Crowell, Weedon & Co.-(www.crowellweedon.com) | Website |
| eSignal-(www.ragingbull.com) | Website |
| SPDRindex -(www.spdrindex.com) | Website |
| New Century Mortgage-(www.newcentury.com) | Website |
| quotemedia.com | Website |
| eSignal-(www.marketcenter.com) | Website |
| DA Davidson-(www.davidsoncompanies.com) | Website |
| Charles Schwab-(www.schwab.com) | Website |
| Firstrade.com-(www.firsttrade.com) | Website |
| MSN.ca | Website |
| CNXMarketlink.com | Website |
