| Bloomberg News NY | News Service |
| Bloomberg News | News Service |
| MONiTORToday.com | Newspaper |
| CFXY-FM (The Fox) | Newspaper |
| CJFX-AM (Highland 580) | Newspaper |
| EP&T | Newspaper |
| Monitor Magazine | Newspaper |
| CJFX-FM (The X) | Newspaper |
| E-ChannelNews | Newspaper |
| Guardian, The | Newspaper |
| CBAL-FM (Chaîne Culture) | Newspaper |
| Canadian Electronics | Newspaper |
| CBF-FM-8 (88.1)(Première Chaîne) | Newspaper |
| CBFX-FM (Espace Musique) | Newspaper |
| CJYQ-AM (Q93) | Newspaper |
| CFQM-FM (Magic 104) | Newspaper |
| CBCT-FM | Newspaper |
| CBFT-TV | Newspaper |
| CBME-FM | Newspaper |
| CFCF-TV (CFCF12) | Newspaper |
| CFTM-TV | Newspaper |
| CHEM-TV | Newspaper |
| CHOM-FM | Newspaper |
| CKHJ-AM | Newspaper |
| CKOI-FM | Newspaper |
| Hollinger Business Information Group | Newspaper |
| MétéoMédia | Newspaper |
| PerformancePC Canada | Newspaper |
| CJFM-FM (Mix 96) | Newspaper |
| CBA-AM | Newspaper |
| CBA-FM | Newspaper |
| CBE-AM | Newspaper |
| CBH-FM | Newspaper |
| CBI-AM | Newspaper |
| CBM-FM | Newspaper |
| CBN-AM | Newspaper |
| CBY-AM | Newspaper |
| CBZ-FM | Newspaper |
| CBYT-TV (CBC) | Newspaper |
| TechVibes.com | Newspaper |
| CFQR-FM (Q92) | Newspaper |
| CBMT-TV (CBC) | Newspaper |
| CIBX-FM (Capital FM) | Newspaper |
| Sing Tao Daily (Toronto) | Newspaper |
| Toronto Star | Newspaper |
| CBAT-TV (CBC) | Newspaper |
| CBF-FM (Première Chaîne) | Newspaper |
| CBSI-FM (106.1) (Première Chaîne) | Newspaper |
| CKHJ-FM (Country KHJ) | Newspaper |
| CIHF-TV (Global Dartmouth) | Newspaper |
| CBJ-FM (Première Chaîne) | Newspaper |
| CBCT-TV (CBC) | Newspaper |
| CHMP-FM (98,5 FM) | Newspaper |
| CIGO-FM (The Hawk) | Newspaper |
| Société Radio-Canada | Newspaper |
| CKMI-TV (Global Montréal) | Newspaper |
| Globe and Mail, The | Newspaper |
| Chalk.com | Newspaper |
| Toronto Sun, The | Newspaper |
| CKVO-AM (710 VOCM) | Newspaper |
| CBET-TV (CBC) | Newspaper |
| CBAF-FM (Première Chaîne) | Newspaper |
| CHER-FM (MAX 98.3 FM) | Newspaper |
| Welland Tribune | Newspaper |
| National Post | Newspaper |
| CKCW-FM (K 94.5 FM) | Newspaper |
| Windsor Star, The | Newspaper |
| TechnoFILE | Newspaper |
| Western Star, The | Newspaper |
| Chronicle Herald, The | Newspaper |
| Gazette, The | Newspaper |
| SecurityFocus.com | Newspaper |
| CBAFT-TV | Newspaper |
| CBDQ-FM | Newspaper |
| CBHA-FM | Newspaper |
| VOCM-AM | Newspaper |
| CFBC-AM | Newspaper |
| CFGB-FM | Newspaper |
| CJCB-AM | Newspaper |
| CJCH-TV | Newspaper |
| CBJX-FM (Espace Musique) | Newspaper |
| CJPM-TV | Newspaper |
| CKWW-AM | Newspaper |
| Computer Dealer News (CDN) | Newspaper |
| National Capital SCAN | Newspaper |
| CBGA-AM (Première Chaîne) | Newspaper |
| CBD-FM | Newspaper |
| CBE-FM | Newspaper |
| CBG-AM | Newspaper |
| CBI-FM | Newspaper |
| CBN-FM | Newspaper |
| CBT-AM | Newspaper |
| CBEF-AM (Première Chaîne) | Newspaper |
| CIDR-FM (93.9 The River FM) | Newspaper |
| VOCM-FM (Krock 97.5 FM) | Newspaper |
| CBHT-TV (CBC) | Newspaper |
| Cabling Networking Systems (CNS) | Newspaper |
| Le Journal de Montréal | Newspaper |
| Courrier Laval | Newspaper |
| CIOK-FM (K100) | Newspaper |
| CKLW-AM (AM 800) | Newspaper |
| CINF-AM (Info 690) | Newspaper |
| Canadian NEW MEDIA | Newspaper |
| CIMX-FM (89X FM) | Newspaper |
| CJYC-FM (C98) | Newspaper |
| CBV-FM (Première Chaîne) | Newspaper |
| CKTY-FM (Cat Country) | Newspaper |
| CKIX-FM (KIXX) | Newspaper |
| CKTO-FM (Big Dog) | Newspaper |
| CBNT-TV (CBC) | Newspaper |
| CKPE-FM (K 94) | Newspaper |
| CBIT-TV (CBC) | Newspaper |
| Telegram, The | Newspaper |
| CBQR-FM | Newspaper |
| CBVE-FM | Newspaper |
| CFYK-AM (CBC North) | Newspaper |
| CFFB-AM | Newspaper |
| CFWH-AM | Newspaper |
| ConnectIT | Newspaper |
| CINW-AM (940 News) | Newspaper |
| CHAK-AM | Newspaper |
| CIO Canada | Newspaper |
| CJAD-AM | Newspaper |
| CKBC-FM | Newspaper |
| CBZ-AM | Newspaper |
| CFYK-TV (CBC North) | Newspaper |
| eChannelLine | Newspaper |
| eReports | Newspaper |
| CBVX-FM (Espace Musique) | Newspaper |
| Telegraph-Journal | Newspaper |
| CKMI-TV (Global Québec) | Newspaper |
| Backbone Magazine | Newspaper |
| ComputerWorld Canada | Newspaper |
| IT Business Report | Newspaper |
| Computing Canada | Newspaper |
| CBVT-TV | Newspaper |
| CFCM-TV | Newspaper |
| CFER-TV | Newspaper |
| CJBR-FM (Première Chaîne) | Newspaper |
| CHLT-AM (630) | Newspaper |
| CBSI-FM (98.1) (Première Chaîne) | Newspaper |
| CBRX-FM (Espace Musique) | Newspaper |
| CHLM-FM (Première Chaîne) | Newspaper |
| Canadian Business | Newspaper |
| CANADA HiFi Magazine | Newspaper |
| CBF-FM-10 (101.1)(Première Chaîne) | Newspaper |
| NetworkWorld Canada | Newspaper |
| Digital Home Canada | Newspaper |
| PCWorld.ca | Newspaper |
| IT Focus | Newspaper |
| CHLT-TV | Newspaper |
| Canadian Press, The | Television |
| Bridge Data | Television |
| CanWest Global Communications Corp. | Television |
| CNW Group | Television |
| ASSOCIATED PRESS | Television |
| CTV NewsNet | Television |
| CBC Computer Centre | Television |
| Groupe TVA Inc. | Television |
| Dow Jones Canada Inc. | Television |
| Broadcast News | Television |
| CanWest News Service | Television |
| La Presse Canadienne | Television |
| CTV Inc. | Television |
| Reuters Canada | Television |
| Yahoo! | Web |
| Agence France-Presse | Web |
| Yahoo! Canada | Web |
| Tech-East.com | Web |
| globetechnology.com | Web |
| Here's How! | Web |
| Graphic Exchange | Web |
| Digital Journal | Web |
| TopHosts.com | Web |
| HUB: Digital Living (Toronto) | Web |
| HUB: The Computer Paper. | Web |
| Discovery Channel Canada | Web |
| HUBCanada.com | Web |
| U.H.F. | Web |
| Web Host Industry Review, The | Web |
| TQ Magazine | Web |
| Target PC Magazine | Web |
| HUB:CE Magazine | Web |
| Inner Ear Magazine | Web |
| IT for Industry | Web |
| MetaEdge.ca | Web |
| Marketnews | Web |
| Link Network Magazine | Web |
| Pcstats.com | Web |
| Ameritrade-(www.tdameritrade.com) | Website |
| Bank of America-(www.bankofamerica.com) | Website |
| IAC Search & Media-(www.myway.com) | Website |
| Atlantic Trust Pell Rudman-(www.atlantictrust.com) | Website |
| Ameritrade (amerivest.com) | Website |
| Handmark-(www.handmark.com) | Website |
| ING-(www.ing.com) | Website |
| AXA Financial-(www.axaonline.com) | Website |
| Bank of the West-(www.bankofthewest.com) | Website |
| Barclay's Global Investment-(www.ishares.com) | Website |
| Acquire Media Corporation | Website |
| Trading Screen-(www.tradingscreen.com) | Website |
| Bank of New York-(www.moneyfundsdirect.com) | Website |
| Andover Securities | Website |
| Bank of New York-(www.bnyadr.com) | Website |
| InfoDesk Inc. (Tarrytown, New York) | Website |
| iMiners.com-(www.iminers.com) | Website |
| IAC Search & Media-(www.iwon.com) | Website |
| ABCNews.com-(www.abcnews.com) | Website |
| IAC Search & Media-(www.excite.com) | Website |
| Bessemer Group-(www.bessemer.com) | Website |
| Bank of New York-(www.bankofny.com) | Website |
| Barclays Bank-(www.ishares.com) | Website |
| www.trucknews.com | Website |
| TradeStation Technologies-(www.worldstreet.com) | Website |
| TOP ESP-(www.top-esp.com) | Website |
| ILX Systems Canada Inc. | Website |
| Ilios Partners-(www.iliospartners.com) | Website |
| www.mro-esource.com | Website |
| Infomart/CanWest Interactive Inc. | Website |
| Interactive Brokers-(www.interactivebrokers.com) | Website |
| TrackData Information Systems-(www.newsware.com) | Website |
| BB&T Corp.-(www.bbandt.com) | Website |
| Stockgroup Information Systems Inc.-(www.stockhouse.com) | Website |
| AOL Canada Inc. | Website |
| Acquire Media NewsML | Website |
| www.tickertech.com | Website |
| www.centremagazine.com | Website |
| www.solidwastemag.com | Website |
| argent.canoe.com | Website |
| Tribune Interactive-(www.tribuneinteractive.com) | Website |
| www.venngo.com | Website |
| Bessemer Trust-(www.bessemer.com) | Website |
| Bloomberg New York | Website |
| Tribune Interactive-(www.tribune.com) | Website |
| Townsend Analytics-(www.taltrade.com) | Website |
| Zava LLC-(www.zavatech.com) | Website |
| www.mdselect.com | Website |
| Activ Financial-(www.activfinancial.com) | Website |
| Stockgroup Media Inc. | Website |
| Active Press, LLC | Website |
| BellSouth ISP-(www.bellsouth.com) | Website |
| www.canadianminingjournal.com | Website |
| www.cdnarchitect.com | Website |
| www.adviceforinvestors.com | Website |
| www.dailyoilbulletin.com | Website |
| www.canplastics.com | Website |
| XTF-(www.xtf.com) | Website |
| Instant Information-wwww.instantinfo.com) | Website |
| www.northernminer.com | Website |
| UBOC-(www.uboc.com) | Website |
| www.cablingsystems.com | Website |
| Briefing.com-(www.briefing.com) | Website |
| www.esourcecanada.com | Website |
| TradeStation Technologies-(www.tradestationtechnologies.com) | Website |
| www.webfin.com | Website |
| adviceforinvestors.com | Website |
| Zecco.com-(www.zecco.com/news/default.aspx) | Website |
| Strong Funds.com-(www.strongfunds.com) | Website |
| stocknetusa.com | Website |
| www.ntm.nickles.com | Website |
| SunGard EMS-(www.data.sungard.com) | Website |
| www.canadianunderwriter.ca | Website |
| AIM Funds-(www.aiminvestments.com) | Website |
| Zacks Investment Research-(www.zacks.com) | Website |
| www.individual.com | Website |
| www.autoserviceworld.com | Website |
| www.hazmatmag.com | Website |
| www.cienmagazine.com | Website |
| TrackData Information Systems-(www.trackdata.com) | Website |
| www.ctl.ca | Website |
| www.office.com | Website |
| www.gifts-and-tablewares.com | Website |
| www.bodyshopbiz.com | Website |
| TD Waterhouse-(www.advisorservices.com) | Website |
| Interactive Data Real-Time Services (IDRTS)-(http://www.comstock-interactivedata.com/) | Website |
| www.canadianconsultingengineer.com | Website |
| Union Bank of California (UBOC)-(www.uboc.com) | Website |
| www.ohscanada.com | Website |
| www.broadcastermagazine.com | Website |
| Viewtrade-(www.viewtrade.com) | Website |
| BullPoo-(www.bullpoo.com) | Website |
| www.labcanada.com | Website |
| American Express-(www.americanexpress.com) | Website |
| Interest!ALERT | Website |
| International Tradingcharts.com-(futures.tradingcharts.com) | Website |
| www.canadianoilregister.com | Website |
| TD Ameritrade-(www.tdameritrade.com) | Website |
| UNX-(www.unx.com) | Website |
| Sunguard EMS Inc. | Website |
| Ameritrade -accutrade.com | Website |
| TD Waterhouse-(www.tdwaterhouse.ca) | Website |
| TD Waterhouse-(www.tdwaterhouse.com | Website |
| CanWest Interactive-(www.canwestglobal.com) | Website |
| USAA-(www.usaa.com) | Website |
| American Public Media | Website |
| American Stock Exchange-(www.amex.com) | Website |
| www.oilpatchupdates.com | Website |
| Thomson--Dialog Corporation PLC/Profound-(www.dialog.com) | Website |
| US Bancorp Investments-(www.usbank.com) | Website |
| www.cablecastermagazine.com | Website |
| ValueLine Publishing, Inc.-(www.valueline.com) | Website |
| Thomson--Dialog Corporation PLC/Westlaw-(www.dialog.com) | Website |
| CanWest Interactive-(www.canada.com) | Website |
| www.scottsinfo.com | Website |
| INVESTools-(Iwww.investools.com) | Website |
| INVESTools-(www.knowledgeexpress.com) | Website |
| International Tradingcharts.com-(www.tradingcharts.com) | Website |
| Media Points | Website |
| Capital IQ (www.capitaliq.com) | Website |
| Investors Business Daily-(www.investors.com/quotes) | Website |
| www.pulpandpapercanada.com | Website |
| www.oralhealthjournal.com | Website |
| Thrivent Financial for Lutherans-(www.thriventfinancial.com) | Website |
| Thomson--CCBN-(http://www.thomson.com/solutions/financial/corporations) | Website |
| Thomson--Dialog/NewsEdge/Full Source Subscription Services-(www.newsedge.com) | Website |
| Thomson--Gale-(www.galegroup.com) | Website |
| thinkorswim-(www.thinkorswim.com) | Website |
| Washington Mutual Bank-(www.wamu.com) | Website |
| Janney Montgomery Scott Online-(www.jmsonline.com) | Website |
| www.quote.com | Website |
| Capstone Realty Advisors-(www.capstone-realty.com) | Website |
| International Tradingcharts.com-(stocks.tradingcharts.com) | Website |
| Thomson--Baseline Financial | Website |
| WebTools, LLC-(www.webtoolsllc.com) | Website |
| Webfinance-(www.investorguide.com) | Website |
| Thomson--Dialog-(www.dialog.com) | Website |
| CBOE-(www.cboe.com) | Website |
| JM Lafferty Associates-(www.jmlafferty.com) | Website |
| Jefferies & Co-(www.jprime.com) | Website |
| LightSurf-(www.lightsurf.com) | Website |
| MarketWatch, Inc.-(bigcharts.marketwatch.com) | Website |
| Thomson--Dialog Corporation PLC/NewsRoom-(www.dialog.com) | Website |
| Weiss Group-(www.weissgroup.com) | Website |
| JP Morgan-(www.jpmorgan.com) | Website |
| Knobias-(www.knobias.com) | Website |
| Litmus Corporation-(www.litmuscorp.com) | Website |
| CEDROM-SNi | Website |
| McKinsey & Company-(www.mckinsey.com) | Website |
| John Nuveen Co.-(www.nuveen.com) | Website |
| MarketWatch, Inc.-(www.marketwatch.com) | Website |
| Worden Brothers, Inc.-(www.tc2000.com) | Website |
| LexisNexis | Website |
| Mastercard-(www.mastercard.com) | Website |
| Mellon Bank HRIS-(www.melloninvestor.com) | Website |
| Centre for Energy Information-(www.centreforenergy.com) | Website |
| Charles Schwab-(www.schwab.com) | Website |
| Llesiant-(www.llesiant.com) | Website |
| Marketwatch (Dow Jones)-(www.marketwatch.com) | Website |
| WSOD Acquisition Corp.-(http://www.wallst.com/) | Website |
| Mellon Bank HRIS-(www.melloninvestor.com/newmisweb/knowledge/quotes.asp) | Website |
| CEO Media-(www.washingtonceo.com) | Website |
| Marketgrader.com-(www.marketgrader.com) | Website |
| CitiBank-(www.citi.com) | Website |
| MergerMarket-(www.mergermarket.com) | Website |
| Client Dynamics-(www.clientelligence.net) | Website |
| Computershare Analytics-(www-au.computershare.com) | Website |
| Commerce Bank-(www.commerceonline.com) | Website |
| COMTEX News Network, Inc. | Website |
| MSN.ca | Website |
| CNXMarketlink.com | Website |
| Merrill Lynch-(www.ml.com) | Website |
| Connexiti-(http://www.connexiti.com) | Website |
| Comcast Finance-(www.comcast.net/finance/) | Website |
| Moneysense.ca | Website |
| CRIBIS/CRIF-(http://www.crif.com) | Website |
| Connors Group-(www.tradingmarkets.com) | Website |
| National Bank Financial | Website |
| Crowell, Weedon & Co.-(www.crowellweedon.com) | Website |
| NewsEdge | Website |
| Deutsche Bank Alex Brown-(www.alexbrown.db.com) | Website |
| New Century Mortgage-(www.newcentury.com) | Website |
| Desjardins (www.desjardins.com) | Website |
| DA Davidson-(www.davidsoncompanies.com) | Website |
| Neovest-(www.neovest.com) | Website |
| PC Quote Canada-(www.pcquote.on.ca) | Website |
| NewsBank, Inc.-(www.newsbank.com) | Website |
| Dynamic Funds-(www.dynamic.ca) | Website |
| QUODD Financial Information-(www.b4utrade.com) | Website |
| National Quotation Bureau-(www.pinksheets.com) | Website |
| elinefinancials.com | Website |
| Dain Rauscher-(www.dainrauscher.com) | Website |
| PaineWebber Online-(www.ubs.com/1/e/investors/annual_reporting2002/annual_review/our_businesses/painewebber.html) | Website |
| e-linefin.com | Website |
| Eastern Resources | Website |
| RB Search-(www.rbsearch.com) | Website |
| Sharebuilder-(www.sharebuilder.com) | Website |
| Philadelphia Stock Exchange-(www.phlx.com) | Website |
| SciVantage-(www.scivantage.com) | Website |
| e-build.ca | Website |
| E*Trade-(www.etrade.com) | Website |
| Rushmore Financial Group-(www.terranovaonline.com/index.asp)RW Baird (www.rwbaird.com) | Website |
| Quicklaw Inc. | Website |
| Semotus Solutions-(www.semotus.com) | Website |
| NYTimes.com-(business.nytimes.com) | Website |
| Schaeffers Investment Research-(www.schaeffersresearch.com) | Website |
| Earthlink-(www.earthlink.net) | Website |
| NY Life Investment Management-(www.nylim.com) | Website |
| PDA Trade-(www.pdatrade.com) | Website |
| RB Search-(www.zibb.com) | Website |
| Scottsdale Securities-(www.scottrade.com) | Website |
| eMoney Advisors-(www.emoneyadvisor.com/emacorp/news.htm) | Website |
| quotemedia.com | Website |
| Northern Light Web Search-(www.northernlight.com) | Website |
| Skarven Enterprises-(www.skarven.com) | Website |
| PNC Bank Advisors-(www.pncadvisors.com) | Website |
| Portfolio.com-(www.portfolio.com) | Website |
| Nexa Technologies-(www.nexatech.com) | Website |
| SmartMoney.com-(www.smartmoney.com) | Website |
| Envestnet.com-(www.envestnet.com) | Website |
| Predict Wall Street-(www.predictwallstreet.com) | Website |
| Energy Central (Cybertech)-(www.energycentral.com) | Website |
| Equities Magazine-(www.equitiesmagazine.com) | Website |
| Shareholder.com-(www360.shareholder.com) | Website |
| SPDRindex-(www.spdrindex.com) | Website |
| OptionsXpress-(www.optionsxpress.com) | Website |
| eSignal-(www.esignal.com) | Website |
| Principal Financial Group-(www.principal.com) | Website |
| space4lease.com | Website |
| eSignal-(www.quote.com) | Website |
| eSignal-(www.ragingbull.com) | Website |
| eSignal-(www.marketcenter.com) | Website |
| eSignal-(www.futuresource.com) | Website |
| PRNewswire - Europe | Website |
| Stifel Nicolaus-(www.stifel.com) | Website |
| Spear Leeds & Kellogg | Website |
| Ex24-(www.ex24.com) | Website |
| First Republic-(www.firstrepublic.com) | Website |
| Finaplex | Website |
| financialcobrand.com | Website |
| Star Data | Website |
| First Republic-(www.frbprivatebanking.com) | Website |
| Qtrade-(www.qtrade.ca/investor/en/visitormain.jsp) | Website |
| financials.ca | Website |
| Stockgroup Information Systems Inc.-(www.stockgroup.com) | Website |
| First Association-(www.yorkton.com) | Website |
| fincb.com | Website |
| ProQuest Information and Learning Company | Website |
| FactSet Research Systems-(www.factset.com) | Website |
| Federal Government/PWGSC Fidelity Weekend-(www.fidelity.com) | Website |
| Stockgroup Information Systems Inc.-(www.smallcapcenter.com) | Website |
| First Hawaiian Bank-(www.firsthawaiian.com) | Website |
| financials.com | Website |
| FT Interactive Data | Website |
| FT.com | Website |
| Stockgroup Information Systems Inc.-(www.stockhouse.ca) | Website |
| Frost Bank-(www.frostbank.com) | Website |
| FreeRealtime.com, Inc.-(www.bullsession.com) | Website |
| Fox News Network, LLC-(www.foxbusiness.com) | Website |
| First Union Bank-(www.wachovia.com) | Website |
| Forex Capital Markets-(www.forex.com) | Website |
| FreeRealtime.com, Inc.-(quotes.freerealtime.com/dl/frt/S) | Website |
| FT.com --xml | Website |
| Flower Foods-(www.flowersfoods.com) | Website |
| First Union Bank-(www.wachovia.com/personal/page/0,,4803,00.html) | Website |
| Genesis Securities-(http://www.gndt.com/) | Website |
| Global Investment Research-(www.optionetics.com) | Website |
| FreeRealtime.com, Inc.-(www.freerealtime.com) | Website |
| H&R Block Financial Advisors, Inc.-(http://www.hrblock.com/investments/index.html) | Website |
| Firstrade.com-(www.firsttrade.com) | Website |
| Florida Capital Bank-(www.flcb.com) | Website |
| Globaltec Solutions-(www.wizetrade.com) | Website |
| GTIS Corporation-(www.comstock-interactivedata.com/gtis.shtml) | Website |
| Globeinvestor.com | Website |
| FIS/Edgar Online-(www.edgaronline.com) | Website |
| Global Credit Services-(www.globalcreditservices.com) | Website |
| CJOH-TV | |
| Ottawa Citizen, The | |
| Ottawa Sun | |
| Corriere Canadese | |
| CHAS-FM (E-Z Rock) | |
| CITY-TV Vancouver (CKVU) | |
| OMNI.2 (CJMT) | |
| CHNM-TV (Channel M) | |
| CHAN-TV (Global BC) | |
| CJSS-FM (The Rock FM) | |
| CFLY-FM (FLY-FM) | |
| CJQM-FM (Q104) | |
| CBLT-TV (CBC) | |
| CKSR-FM (98.3 Star FM) | |
| CFLG-FM (Variety 104.5) | |
| CJUL-AM (The Jewel) | |
| CIII-TV (Global Toronto) | |
| CHTZ-FM (HTZ-FM) | |
| CHQT-AM (COOL 880) | |
| CJXY-FM (Y108) | |
| CFML-FM (Evolution 107.9 FM) | |
| CKRY-FM (Country 105) | |
| CBUT-TV (CBC) | |
| CHBZ-FM (B104) | |
| CKSG-FM (Star 93.3) | |
| CHRE-FM (Easy Rock) | |
| CKTB-AM (News Talk 610) | |
| Edmonton Journal, The | |
| CHUC-AM (The Breeze) | |
| Winnipeg Free Press, The | |
| CFRV-FM (The River) | |
| CFCN-TV (Calgary) | |
| CJDR-FM (99.1 The Drive) | |
| CBKA-FM | |
| CBTK-FM | |
| CBYG-FM | |
| CBWT-TV (CBC) | |
| CHUB-FM (Big 105) | |
| Medicine Hat News | |
| CFKC-AM | |
| CFPR-AM | |
| CFTO-TV | |
| CFUN-AM | |
| Chatham Daily News, The | |
| CHBC-TV | |
| CHMI-TV | |
| CHML-AM | |
| CHNL-AM | |
| CHYM-FM | |
| CIPA-TV | |
| CISN-FM | |
| CITY-TV | |
| CIVT-TV | |
| CIKR-FM (K-Rock) | |
| CJWW-AM | |
| CHDR-FM (102.9 The Drive FM) | |
| CKAL-TV | |
| CKCO-TV | |
| CKJO-FM | |
| CKLC-AM | |
| CKNW-AM | |
| OMNI.1 (CFMT) | |
| CKPC-AM | |
| CKPG-AM | |
| CKPG-TV | |
| CKQC-FM | |
| CKUA-AM | |
| CKXT-TV | |
| CBRT-TV (CBC) | |
| CFBR-FM (The Bear) | |
| CBWFT-TV | |
| CBXFT-TV | |
| CBKST-TV (CBC) | |
| Prince George Citizen, The | |
| CJCI-AM (Wild Country) | |
| CIRX-FM (94X FM) | |
| CKPC-FM (FM 92.1) | |
| CKST-AM (Team 1040) | |
| CJOB-AM (Superstation) | |
| CBU-AM | |
| CBU-FM | |
| CBW-AM | |
| CBW-FM | |
| CBX-FM | |
| CKY-TV | |
| Red Deer Advocate | |
| CHSU-FM (99.9 Sun FM) | |
| CHMJ-AM (AM730) | |
| CKKN-FM (101.3 The River) | |
| CICT-TV (Global Calgary) | |
| CHCA-TV Red Deer | |
| CJRX-FM (Rock 106) | |
| CFMG-FM (EZ Rock 104.9) | |
| CBUF-FM (Première Chaîne) | |
| Edmonton Sun, The | |
| CKWX-AM (News 1130) | |
| CKNG-FM (Joe FM) | |
| CFMI-FM (Rock 101) | |
| CKND-TV (Global Winnipeg) | |
| Province, The | |
| Standard, The | |
| CFQC-FM (Hot 93 FM) | |
| CKBZ-FM (B100.1) | |
| CKLZ-FM (Power 104) | |
| CIFM-FM (98 Point 3 CIFM) | |
| E! Network | |
| Regina Leader-Post | |
| CFCO-AM (Classic Gold 630) | |
| CKGL-AM (570 News) | |
| CITV (Global Edmonton) | |
| CBXT-TV (CBC) | |
| CJMK-FM (Magic 98) | |
| Expositor, The | |
| CFOX-FM (The Fox) | |
| Winnipeg Sun, The | |
| CKLG-FM (JACK FM) | |
| Brampton Guardian | |
| Hamilton Spectator, The | |
| Calgary Herald, The | |
| CHFA-AM (Première Chaîne) | |
| CFSK-TV (Global Saskatoon) | |
| CKRV-FM (The River) | |
| Sudbury Star, The | |
| CBON-FM (Première Chaîne) | |
| CJME-AM (NEWSTALK 980) | |
| Calgary Sun, The | |
| CBBX-FM (Espace Musique) | |
| CFAX-AM (C-FAX 1070) | |
| CKCL-FM (CLEAR FM) | |
| Prince Albert Daily Herald | |
| CFRN-AM (AM 1260) | |
| CHED-AM (630 CHED) | |
| CBBS-FM | |
| CBCS-FM | |
| CBCV-FM | |
| CBQT-FM | |
| CBWK-FM | |
| CKSB-AM (Première Chaîne) | |
| CFJC-TV | |
| CFQC-TV | |
| CFRN-TV | |
| CHYC-FM | |
| CICC-TV | |
| CBC Radio 3 | |
| CKOV-AM | |
| CKSY-FM | |
| CHQM-FM (103.5 QM/FM) | |
| CBUFT-TV | |
| CHTT-FM (Jack FM) | |
| Vancouver Sun, The | |
| CIVI-TV (A-Channel Victoria) | |
| CBK-AM | |
| CBK-FM | |
| CBQ-FM | |
| CBR-AM | |
| CBX-AM | |
| CHNO-FM (Big Daddy) | |
| CHEK-TV (CH Vancouver Island) | |
| StarPhoenix | |
| CFAC-AM (960 CFAC) | |
| CKFR-AM (Oldies 1150) | |
| CBKF-FM (Première Chaîne) | |
| Kitchener-Waterloo Record | |
| CJSD-FM (Rock 94) | |
| CIOC-FM (The Ocean) | |
| CFPL-TV (A-Channel London) | |
| CKTG-FM (105.3 The Giant) | |
| CFRE-TV (Global Regina) | |
| CFRA-AM (News Talk) | |
| CHQR-AM (QR77) | |
| CBC Radio Networks | |
| London Free Press, The | |
| CFGO-AM (The Team 1200) | |
| CFGQ-FM (Q107) | |
| CBCL-FM | |
| CBLN-TV | |
| CBKT-TV (CBC) | |
| CFCL-TV | |
| CHFD-TV (TBT) | |
| CBKFT-TV | |
| CIZL-FM | |
| CKCK-FM | |
| CKCK-TV | |
| CKPR-TV | |
| Weather Network, The | |
| CIWW-AM (Oldies 1310) | |
| CBO-FM | |
| CBR-FM | |
| CBOF-FM (Première chaîne) | |
| CFMJ-AM (AM 640) | |
| CHFM-FM (Lite 96) | |
| CBOX-FM (Espace Musique) | |
| CJET-FM (JACK FM) | |
| CBOQ-FM | |
| CKIS-FM (Jack FM) | |
| CFRB-AM | |
| CIQX-FM (California 103 FM) | |
| CHUM-AM | |
| CKBY-FM (Y101) | |
| CBOFT-TV | |
| CHRO-TV (A-Channel Ottawa) | |
| CISS-FM (KISS-FM) | |
| CHEZ-FM (SHAY - 106.1) | |
| CJCL-AM (The Fan) | |
| CKKL-FM (93.9 BOB FM) | |
| CBOT-TV (CBC) | |
| CJMJ-FM (Majic 100) | |
| CFTR-AM (680 News) | |
| CJBC-AM (Première Chaîne) | |
| CFNY-FM (Edge 102) | |
| CKFM-FM (Mix 99.9) | |
| CJAQ-FM (JACK FM) | |
| CILQ-FM (Q107) | |
| CJEZ-FM (EZ Rock 97.3) | |
| CBLA-FM | |
| CHFI-FM | |
| CHUM-FM | |
| CBL-FM | |
| Business News Network (BNN) | |
| CBC Television Network |
Fill out a PR Newswire membership form or contact us at (888) 776-0942.
Custom Packages
Browse our custom packages or build your own to meet your unique communications needs.
Start today.