| Centre for Energy Information | News Service |
| CEDROM-SNi | News Service |
| CBOE (www.cboe.com) | News Service |
| Commerce Bank | News Service |
| Computershare Analytics | News Service |
| Client Dynamics | News Service |
| BullPoo (www.bullpoo.com) | News Service |
| Briefing.com (www.briefing.com) | News Service |
| Connexiti | News Service |
| Bloomberg News NY | News Service |
| CEO Media | News Service |
| CanWest Interactive | News Service |
| COMTEX News Network, Inc. | News Service |
| CitiBank (www.citi.com) | News Service |
| Comcast Finance | News Service |
| Bridge Data | News Service |
| CNXMarketlink.com | News Service |
| Charles Schwab | News Service |
| Bloomberg News | News Service |
| Capital IQ (www.capitaliq.com) | News Service |
| Capstone Realty Advisors | News Service |
| Bank of the West | Trade |
| Bank of New York | Trade |
| BANK OF AMERICA | Trade |
| Bessemer Trust | Trade |
| Barclays Bank (www.ishares.com) | Trade |
| BB&T Corp. (www.bbandt.com) | Trade |
| Barclay's Global Investment | Trade |
| Bloomberg New York | Trade |
| BellSouth ISP | Trade |
| Bessemer Group | Trade |
| Stockgroup Media Inc. | Web |
| Stifel Nicolaus (www.stifel.com) | Web |
| Stockgroup Information Systems | Web |
| Yahoo! | Web |
| Spear Leeds & Kellogg | Web |
| English Media | Web |
| SmartMoney.com | Web |
| stocknetusa.com | Web |
| CRIBIS/CRIF | Web |
| Star Data | Web |
| Dynamic Funds | Web |
| Yahoo! Canada | Web |
| Strong Funds.com | Web |
| Zava LLC (www.zavatech.com) | Web |
| SPDRindex | Web |
| Crowell, Weedon & Co. | Web |
| Zacks Investment Research | Web |
| Connors Group | Web |
| Zecco.com | Web |
| space4lease.com | Web |
| SunGard EMS | Web |
| TD Ameritrade | Web |
| Sunguard EMS Inc. | Web |
| Desjardins (www.desjardins.com) | Web |
| Deutsche Bank Alex Brown | Web |
| DA Davidson | Web |
| CBVE-FM (104.7 CBC Radio | Web |
| TD Waterhouse | Web |
| Le Soleil2 | Web |
| Dain Rauscher | Web |
| InfoDesk Inc. (Tarrytown, New | Web |
| One) | Web |
| thinkorswim | Web |
| Québec Chronicle-Telegraph | Web |
| Interactive Data Real-Time | Web |
| Thomson--Baseline Financial | Web |
| Thomson--Dialog | Web |
| Thomson--Dialog Corporation | Web |
| Thomson--CCBN (http://www.thomson.com/solutions/financial/corporations) | Web |
| TrackData Information Systems | Web |
| UBOC (www.uboc.com) | Web |
| TradeStation Technologies | Web |
| Trading Screen | Web |
| Thrivent Financial for Lutherans | Web |
| Thomson--Dialog/NewsEdge/Full | Web |
| Tribune Interactive | Web |
| Townsend Analytics | Web |
| Thomson--Gale | Web |
| TOP ESP (www.top-esp.com) | Web |
| Union Bank of California (UBOC) | Web |
| UNX (www.unx.com) | Web |
| USAA (www.usaa.com) | Web |
| US Bancorp Investments | Web |
| ValueLine Publishing, Inc. | Web |
| AXA Financial | Website |
| argent.canoe.com | Website |
| Atlantic Trust Pell Rudman | Website |
| Ameritrade -accutrade.com | Website |
| Earthlink (www.earthlink.net) | Website |
| Ameritrade (amerivest.com) | Website |
| www.cdnarchitect.com | Website |
| www.canplastics.com | Website |
| E*Trade -www.etrade.com | Website |
| Viewtrade -www.viewtrade.com | Website |
| WebTools, LLC | Website |
| eMoney Advisors | Website |
| Envestnet.com | Website |
| www.scottsinfo.com | Website |
| Andover Securities | Website |
| elinefinancials.com | Website |
| eSignal (www.futuresource.com) | Website |
| www.canadianunderwriter.ca | Website |
| www.individual.com | Website |
| Energy Central (Cybertech) | Website |
| www.cienmagazine.com | Website |
| www.pulpandpapercanada.com | Website |
| e-linefin.com | Website |
| Eastern Resources | Website |
| www.trucknews.com | Website |
| First Hawaiian Bank | Website |
| First Republic | Website |
| ILX Systems Canada Inc. | Website |
| Webfinance | Website |
| Washington Mutual Bank | Website |
| www.mro-esource.com | Website |
| e-build.ca | Website |
| IAC Search & Media | Website |
| Shareholder.com | Website |
| Handmark (www.handmark.com) | Website |
| eSignal (www.esignal.com) | Website |
| AOL Canada Inc. | Website |
| www.quote.com | Website |
| Florida Capital Bank | Website |
| www.labcanada.com | Website |
| Equities Magazine | Website |
| www.tickertech.com | Website |
| www.centremagazine.com | Website |
| www.solidwastemag.com | Website |
| Ilios Partners | Website |
| Rushmore Financial Group | Website |
| Northern Light Web Search | Website |
| NewsEdge | Website |
| www.venngo.com | Website |
| Nexa Technologies | Website |
| FreeRealtime.com, Inc. | Website |
| quotemedia.com | Website |
| Skarven Enterprises | Website |
| FIS/Edgar Online | Website |
| Weiss Group | Website |
| First Union Bank | Website |
| Hollinger Business Information | Website |
| Fox News Network, LLC | Website |
| Philadelphia Stock Exchange | Website |
| www.mdselect.com | Website |
| Flower Foods | Website |
| Jefferies & Co (www.jprime.com) | Website |
| Interactive Brokers | Website |
| PNC Bank Advisors | Website |
| Investors Business Daily | Website |
| RB Search (www.rbsearch.com) | Website |
| Scottsdale Securities | Website |
| NewsBank, Inc. | Website |
| SciVantage | Website |
| Semotus Solutions | Website |
| Firstrade.com | Website |
| RW Baird (www.rwbaird.com) | Website |
| PDA Trade -www.pdatrade.com | Website |
| Sharebuilder | Website |
| eSignal (www.marketcenter.com) | Website |
| www.northernminer.com | Website |
| NY Life Investment Management | Website |
| PC Quote Canada | Website |
| RB Search (www.zibb.com) | Website |
| Predict Wall Street | Website |
| eSignal (www.ragingbull.com) | Website |
| www.esourcecanada.com | Website |
| PaineWebber Online | Website |
| Portfolio.com (www.portfolio.com) | Website |
| NYTimes.com | Website |
| Forex Capital Markets | Website |
| www.webfin.com | Website |
| Interactive Data Real-Time Services | Website |
| InfoDesk Inc. (Tarrytown, New York) | Website |
| www.ntm.nickles.com | Website |
| eSignal (www.quote.com) | Website |
| iMiners.com (www.iminers.com) | Website |
| Frost Bank (www.frostbank.com) | Website |
| Global Investment Research | Website |
| www.hazmatmag.com | Website |
| OptionsXpress | Website |
| WSOD Acquisition Corp. | Website |
| www.ctl.ca | Website |
| www.office.com | Website |
| www.gifts-and-tablewares.com | Website |
| Janney Montgomery Scott Online | Website |
| www.dailyoilbulletin.com; | Website |
| www.oralhealthjournal.com | Website |
| Schaeffers Investment Research | Website |
| Globaltec Solutions | Website |
| Ex24 (www.ex24.com) | Website |
| Principal Financial Group | Website |
| Infomart/CanWest Interactive Inc. | Website |
| www.oilpatchupdates.comVC | Website |
| www.ohscanada.com | Website |
| XTF (www.xtf.com) | Website |
| Quicklaw Inc. | Website |
| ING (www.ing.com) | Website |
| ProQuest Information and | Website |
| Interest!ALERT | Website |
| FactSet Research Systems | Website |
| Global Credit Services | Website |
| John Nuveen Co. | Website |
| FT Interactive Data | Website |
| Federal Government/PWGSC | Website |
| Worden Brothers, Inc. | Website |
| JM Lafferty Associates | Website |
| FT.com | Website |
| International Tradingcharts.com | Website |
| Instant Information | Website |
| INVESTools | Website |
| Qtrade | Website |
| www.adviceforinvestors.com | Website |
| Fidelity Weekend | Website |
| PRNewswire - Europe | Website |
| Globeinvestor.com | Website |
| GTIS Corporation | Website |
| Genesis Securities | Website |
| www.autoserviceworld.com | Website |
| financialcobrand.com | Website |
| Knobias (www.knobias.com) | Website |
| LightSurf (www.lightsurf.com) | Website |
| financials.ca | Website |
| FT.com --xml | Website |
| www.bodyshopbiz.com | Website |
| McKinsey & Company | Website |
| QUODD Financial Information | Website |
| Mellon Bank HRIS | Website |
| H&R Block Financial Advisors, | Website |
| www.broadcastermagazine.com | Website |
| LexisNexis | Website |
| financials.com | Website |
| Litmus Corporation | Website |
| www.canadianoilregister.com | Website |
| JP Morgan (www.jpmorgan.com) | Website |
| Merrill Lynch (www.ml.com) | Website |
| www.canadianconsultingengineer | Website |
| MergerMarket | Website |
| www.canadianminingjournal.com | Website |
| www.cablecastermagazine.com | Website |
| Marketwatch (Dow Jones) | Website |
| Finaplex (www.finaplex.com) | Website |
| Marketgrader.com | Website |
| www.cablingsystems.com | Website |
| Moneysense.ca | Website |
| Mastercard | Website |
| MarketWatch, Inc. | Website |
| Llesiant (www.llesiant.com) | Website |
| fincb.com | Website |
| National Bank Financial | Website |
| First Association | Website |
| National Quotation Bureau | Website |
| MSN.ca | Website |
| New Century Mortgage | Website |
| Neovest (www.neovest.com) | Website |
| CBV-FM (Première Chaîne) | |
| Plein Jour Charlevoix | |
| Le Courrier de Portneuf | |
| La Voix du sud | |
| Le Journal de Lévis | |
| CBVE-FM | |
| CHOI-FM | |
| CKNU-FM | |
| French Media | |
| AIM Funds | |
| Ameritrade | |
| Journal le peuple | |
| CHIK-FM (Énergie 98.9) | |
| American Public Media | |
| American Stock Exchange | |
| Le Peuple Lotbinière | |
| Acquire Media Corporation | |
| CBVX-FM (Espace Musique) | |
| CBC Computer Centre | |
| adviceforinvestors.com | |
| Agence France-Presse | |
| ABCNews.com | |
| American Express | |
| Le Phare | |
| L'Oie Blanche | |
| CanWest News Service | |
| L'Éclaireur Progrès | |
| L'Hebdo Régional de Beauce | |
| CFAP-TV (TQS-Québec) | |
| Le Peuple Côte-Sud | |
| Le Journal de Québec | |
| Activ Financial | |
| Hebdo du St-Maurice | |
| CITF-FM (Rock Détente 107.5) | |
| L'Info-Pont | |
| CJMF-FM (FM 93.3) | |
| Acquire Media NewsML | |
| Le Nouveau Martinet | |
| CBVT-TV | |
| CJEC-FM | |
| Active Press, LLC | |
| CBC Television Network | |
| CNW Group | |
| CTV NewsNet | |
| Charlesbourg Express | |
| L'Appel | |
| CBC Radio Networks | |
| Droit de Parole | |
| CTV Inc. | |
| Beauport Express | |
| Le Soleil | |
| L'Actuel | |
| Le Jacques-Cartier | |
| Groupe CNW Telbec | |
| Société Radio-Canada | |
| Groupe TVA Inc. | |
| Le Carrefour de Québec | |
| Québec Hebdo | |
| Québec Express | |
| The Canadian Press | |
| Online Databases | |
| CHRC-AM (info 800) | |
| Le Lavalois | |
| Journal de Beauce Nord, Le | |
| Le Tour des Ponts | |
| Le Journal de Beauce | |
| Journal L'Autre Voix | |
| Beauce Média | |
| CFCM-TV | |
| CFOM-FM | |
| L'Hebdo Mekinac/des Chenaux |
Fill out a PR Newswire membership form or contact us at (888) 776-0942.
Custom Packages
Browse our custom packages or build your own to meet your unique communications needs.
Start today.