IRVINE, Calif., 1 de mayo de 2020 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Mazda North American Operations (MNAO) informó hoy ventas totales en abril de 10,940 vehículos, una disminución del 44.5% en comparación con abril de 2019. Las ventas del año a la fecha totalizaron 78,610 vehículos, una disminución del 13.2%. Contando con 26 días de venta en abril, en comparación con 25 del año anterior, la compañía reportó una disminución del 46.6% en la tasa de ventas diarias (Daily Selling Rate o DSR).
Las ventas de vehículos certificados de segunda mano (Certified Pre-Owned, CPO) totalizaron 2,401 vehículos en abril, una disminución del 53.8% en comparación con abril de 2019. Las ventas anuales de vehículos CPO a la fecha disminuyeron un 16.5%, con 19,052 vehículos vendidos.
Mazda Motor de México (MMdM) reportó ventas en abril de 1,920 vehículos, una disminución del 55.3% en comparación con abril del año pasado. Las ventas anuales a la fecha disminuyeron un 27.6%, con 14,842 vehículos vendidos.
Mazda North American Operations tiene su sede en Irvine, California, y supervisa las ventas, el mercadeo, los repuestos y el servicio a clientes de los vehículos Mazda en los Estados Unidos y México a través de aproximadamente 620 concesionarios. Las operaciones en México son gestionadas por Mazda Motor de México en Ciudad de México. Para obtener más información sobre vehículos Mazda, incluidas fotografías y rodaje B-roll, visite el centro de comunicaciones en línea de Mazda en InsideMazda.MazdaUSA.com/Newsroom.
Siga los canales de MNAO en los medios sociales a través deTwitter e Instagram en @MazdaUSA y Facebook en Facebook.com/MazdaUSA.
Mes a la fecha (MTD) | Año a la fecha | |||||||||
Abril | Abril | % cambio | % MTD | Abril | Abril | % cambio | % MTD | |||
2020 | 2019 | interanual | DSR | 2020 | 2019 | interanual | DSR | |||
Mazda3 | 1,492 | 4,351 | (65.7)% | (67.0)% | 9,610 | 19,566 | (50.9)% | (51.4)% | ||
Mazda6 | 746 | 2,340 | (68.1)% | (69.3)% | 5,252 | 9,261 | (43.3)% | (43.8)% | ||
MX-5 Miata | 552 | 782 | (29.4)% | (32.1)% | 2,252 | 2,312 | (2.6)% | (3.6)% | ||
CX-3 | 363 | 1,019 | (64.4)% | (65.7)% | 2,915 | 4,272 | (31.8)% | (32.4)% | ||
CX-30 | 1,483 | 0 | 9,847 | 0 | ||||||
CX-5 | 5,220 | 9,592 | (45.6)% | (47.7)% | 40,431 | 47,088 | (14.1)% | (15.0)% | ||
CX-9 | 1,084 | 1,618 | (33.0)% | (35.6)% | 8,303 | 8,036 | 3.3% | 2.3% | ||
AUTOMÓVILES | 2,790 | 7,473 | (62.7)% | (64.1)% | 17,114 | 31,139 | (45.0)% | (45.6)% | ||
CAMIONETAS | 8,150 | 12,229 | (33.4)% | (35.9)% | 61,496 | 59,396 | 3.5% | 2.5% | ||
TOTAL | 10,940 | 19,702 | (44.5)% | (46.6)% | 78,610 | 90,535 | (13.2)% | (14.0)% | ||
*Días de venta | 26 | 25 | 102 | 101 | ||||||
Logo - https://mma.prnewswire.com/media/53154/mazda_north_american_operations_logo.jpg
FUENTE Mazda North American Operations
Share this article