IRVINE, California, 1 de febrero de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Mazda North American Operations (MNAO) informó hoy que sus ventas totales en enero fueron de 21,079 vehículos, una disminución del 16.5 % en comparación con enero de 2021. Con 24 días de ventas en enero, en comparación con la misma cantidad de días del año anterior, la compañía comunicó una disminución del 16.5 % según la tasa de ventas diarias (DSR).
Las ventas de vehículos usados certificados (CPO) totalizaron 3,119 vehículos en enero, una disminución del 41 % en comparación con enero de 2021.
Mazda Canada, Inc., (MCI) informó que sus ventas de enero fueron de 3,493 vehículos, una disminución del 13.5 % en comparación con enero del año anterior.
Mazda Motor de México (MMdM) informó ventas en enero por 3,474 vehículos, una disminución del 7.8 % en comparación con enero del año anterior.
Mazda North American Operations tiene su sede en Irvine, California, y supervisa las ventas, el marketing, las partes y el servicio al cliente de los vehículos Mazda en Estados Unidos, Canadá y México a través de aproximadamente 780 concesionarios. Las operaciones en Canadá son gestionadas por Mazda Canada Inc. en Richmond Hill, Ontario, y las operaciones en México están a cargo de Mazda Motor de México en Ciudad de México. Para obtener más información sobre los vehículos Mazda, incluidas fotografías y tomas de archivo (B-roll), visite el centro de medios de Mazda en línea en News.MazdaUSA.com.
Siga los canales de redes sociales de MNAO en Twitter e Instagram en @MazdaUSA y Facebook en Facebook.com/MazdaUSA.
Mes a la fecha | Año en curso a la fecha | |||||||||
Enero | Enero | % interanual | % mes en curso a la fecha | Enero | Enero | % interanual | % mes en curso a la fecha | |||
2022 | 2021 | Cambio | Tasa de ventas diarias | 2022 | 2021 | Cambio | Tasa de ventas diarias | |||
Mazda 3 | 3,470 | 3,046 | 13.9 % | 13.9 % | 3,470 | 3,046 | 13.9 % | 13.9 % | ||
Mazda 3 sedán | 1,430 | 2,180 | (34.4) % | (34.4) % | 1430 | 2,180 | (34.4) % | (34.4) % | ||
Mazda 3 Hatchback | 2,040 | 866 | 135.6 % | 135.6 % | 2040 | 866 | 135.6 % | 135.6 % | ||
Mazda 6 | 256 | 1,398 | (81.7) % | (81.7) % | 256 | 1,398 | (81.7) % | (81.7) % | ||
MX-5 Miata | 386 | 536 | (28.0) % | (28.0) % | 386 | 536 | (28.0) % | (28.0) % | ||
MX-5 | 135 | 228 | (40.8) % | (40.8) % | 135 | 228 | (40.8) % | (40.8) % | ||
MXR | 251 | 308 | (18.5) % | (18.5) % | 251 | 308 | (18.5) % | (18.5) % | ||
CX-3 | - | 374 | - | - | - | 374 | - | - | ||
CX-30 | 1,818 | 3,624 | (49.8) % | (49.8) % | 1818 | 3,624 | (49.8) % | (49.8) % | ||
CX-5 | 12,604 | 13,582 | (7.2) % | (7.2) % | 12604 | 13,582 | (7.2) % | (7.2) % | ||
CX-9 | 2,512 | 2,698 | (6.9) % | (6.9) % | 2512 | 2,698 | (6.9) % | (6.9) % | ||
MX-30 | 33 | 0 | - | - | 33 | 0 | - | - | ||
AUTOMÓVILES | 4,112 | 4,980 | (17.4) % | (17.4) % | 4,112 | 4,980 | (17.4) % | (17.4) % | ||
CAMIONETAS | 16,967 | 20,279 | (16.3) % | (16.3) % | 16,967 | 20,279 | (16.3) % | (16.3) % | ||
TOTAL | 21,079 | 25,259 | (16.5) % | (16.5) % | 21,079 | 25,259 | (16.5) % | (16.5) % | ||
*Días de ventas | 24 | 24 | 24 | 24 | ||||||
Fotografía: https://mma.prnewswire.com/media/1738275/Mazda_January_Sales.jpg
Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/53154/mazda_north_american_operations_logo.jpg
FUENTE Mazda North American Operations

Share this article