IRVINE, Calif., 1 de febrero de 2023 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Mazda North American Operations (MNAO) informó hoy que sus ventas totales en enero fueron de 22,967 vehículos, un aumento del 9.0 % en comparación con enero de 2022. Con 24 días de ventas en enero, en comparación con la misma cantidad de días del año anterior, la compañía comunicó un incremento del 9.0 % según la tasa de ventas diarias (DSR).
Las ventas de vehículos usados certificados (CPO) totalizaron 4,605 vehículos en enero, un aumento del 48 % en comparación con enero de 2022.
Aspectos destacados de las ventas
- Las mejores ventas del CX-30 para el mes de enero con 5,065 vehículos vendidos.
- Las mejores ventas del CX-9 para el mes de enero con 3,170 vehículos vendidos.
Mazda Canada, Inc., (MCI) informó que sus ventas de enero fueron de 3,142 vehículos, una disminución del 10.0 % en comparación con enero del año anterior.
Mazda Motor de México (MMdM) informó un total de ventas de enero de 6,591 vehículos, un aumento del 89.7 % comparado con el año anterior.
Mazda North American Operations tiene su sede en Irvine, California, y supervisa las ventas, el marketing, las piezas y el servicio al cliente de los vehículos Mazda en Estados Unidos, Canadá y México a través de cerca de 795 concesionarios. Las operaciones en Canadá son gestionadas por Mazda Canada Inc. en Richmond Hill, Ontario, y las operaciones en México están a cargo de Mazda Motor de México en Ciudad de México. Para obtener más información sobre los vehículos Mazda, incluidas fotografías y tomas de archivo (B-roll), visite el centro de medios de Mazda en línea en News.MazdaUSA.com.
Siga los canales de redes sociales de MNAO en Twitter e Instagram en @MazdaUSA y Facebook en Facebook.com/MazdaUSA.
Mes a la fecha | Año en curso a la fecha | |||||||||||
Enero | Enero | % interanual | % mes en curso a la fecha | Enero | Enero | % interanual | % mes en curso a la fecha | |||||
2023 | 2022 | Cambio | Tasa de ventas diarias | 2023 | 2022 | Cambio | Tasa de ventas diarias | |||||
Mazda 3 | 1,577 | 3,470 | (54.6) % | (54.6) % | 1,577 | 3,470 | (54.6) % | (54.6) % | ||||
Mazda 3 Sedán | 1,012 | 1,430 | (29.2) % | (29.2) % | 1012 | 1,430 | (29.2) % | (29.2) % | ||||
Mazda 3 Hatchback | 565 | 2,040 | (72.3) % | (72.3) % | 565 | 2,040 | (72.3) % | (72.3) % | ||||
Mazda 6 | 0 | 256 | (100.0) % | (100.0) % | 0 | 256 | (100.0) % | (100.0) % | ||||
MX-5 Miata | 724 | 386 | 87.6 % | 87.6 % | 724 | 386 | 87.6 % | 87.6 % | ||||
MX-5 | 356 | 135 | 163.7 % | 163.7 % | 356 | 135 | 163.7 % | 163.7 % | ||||
MXR | 368 | 251 | 46.6 % | 46.6 % | 368 | 251 | 46.6 % | 46.6 % | ||||
CX-3 | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | ||||
CX-30 | 5,065 | 1,818 | 178.6 % | 178.6 % | 5,065 | 1,818 | 178.6 % | 178.6 % | ||||
CX-5 | 9,833 | 12,604 | (22.0) % | (22.0) % | 9833 | 12,604 | (22.0) % | (22.0) % | ||||
CX-9 | 3,170 | 2,512 | 26.2 % | 26.2 % | 3170 | 2,512 | 26.2 % | 26.2 % | ||||
CX-50 | 2,589 | 0 | - | - | 2589 | 0 | - | - | ||||
MX-30 | 9 | 33 | (72.7) % | (72.7) % | 9 | 33 | (72.7) % | (72.7) % | ||||
AUTOMÓVILES | 2,301 | 4,112 | (44.0) % | (44.0) % | 2,301 | 4,112 | (44.0) % | (44.0) % | ||||
CAMIONETAS | 20,666 | 16,967 | 21.8 % | 21.8 % | 20,666 | 16,967 | 21.8 % | 21.8 % | ||||
TOTAL | 22,967 | 21,079 | 9.0 % | 9.0 % | 22,967 | 21,079 | 9.0 % | 9.0 % | ||||
*Días de ventas | 24 | 24 | 24 | 24 | ||||||||
Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/53154/mazda_north_american_operations_logo.jpg
FUENTE Mazda North American Operations
Share this article