IRVINE, California, 2 de agosto de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Mazda North American Operations (MNAO) informó hoy que su total de ventas de julio fue de 23,393 vehículos, una disminución del 28.5 % en comparación con julio de 2021. Las ventas del año a la fecha sumaron un total de 166,195 vehículos, una disminución del 25.1 % en comparación con el mismo período del año anterior. Con 26 días de ventas en julio, en comparación con los 27 del año anterior, la compañía informó una disminución del 25.8 % según la tasa de ventas diarias (DSR).
Las ventas de CPO totalizaron 3,570 vehículos en julio, una disminución del 47 % en comparación con julio de 2021.
Aspectos destacados de las ventas
- Las ventas del CX-30 lograron su mejor mes en la historia con 6,040 vehículos vendidos.
Mazda Motor de México (MMdM) informó un total de ventas de julio de 4,290 vehículos, un incremento del 8.6 % en comparación con julio del año anterior. Las ventas anuales a la fecha disminuyeron un 27.0 % con 20,711 vehículos vendidos.
Mazda North American Operations tiene su sede en Irvine, California, y supervisa las ventas, el marketing, las piezas y el servicio al cliente de los vehículos Mazda en Estados Unidos, Canadá y México a través de aproximadamente 780 concesionarios. Las operaciones en Canadá son gestionadas por Mazda Canada Inc. en Richmond Hill, Ontario, y las operaciones en México están a cargo de Mazda Motor de México en Ciudad de México. Para obtener más información sobre los vehículos Mazda, incluidas fotografías y tomas de archivo (B-roll), visite el centro de medios de Mazda en línea en News.MazdaUSA.com.
Siga los canales de redes sociales de MNAO en Twitter e Instagram en @MazdaUSA y Facebook en Facebook.com/MazdaUSA.
Mes a la fecha | Año en curso a la fecha | |||||||||
Julio | Julio | % interanual | % mes en curso a la fecha | Julio | Julio | % interanual | % mes en curso a la fecha | |||
2022 | 2021 | Cambio | Tasa de ventas diarias | 2022 | 2021 | Cambio | Tasa de ventas diarias | |||
Mazda 3 | 1,165 | 3,927 | (70.3) % | (69.2) % | 16,020 | 25,561 | (37.3) % | (37.3) % | ||
Mazda 3 Sedán | 325 | 2,200 | (85.2) % | (84.7) % | 6371 | 15,916 | (60.0) % | (60.0) % | ||
Mazda 3 Hatchback | 840 | 1,727 | (51.4) % | (49.5) % | 9649 | 9,645 | 0.0 % | 0.0 % | ||
Mazda 6 | 1 | 1,778 | (99.9) % | (99.9) % | 335 | 11,804 | (97.2) % | (97.2) % | ||
MX-5 Miata | 268 | 1,226 | (78.1) % | (77.3) % | 3,067 | 7,903 | (61.2) % | (61.2) % | ||
MX-5 | 107 | 434 | (75.3) % | (74.4) % | 1079 | 3,128 | (65.5) % | (65.5) % | ||
MXR | 161 | 792 | (79.7) % | (78.9) % | 1988 | 4,775 | (58.4) % | (58.4) % | ||
CX-3 | - | 647 | - | - | - | 4,687 | - | - | ||
CX-30 | 6,040 | 5,598 | 7.9 % | 12.0 % | 27767 | 39,502 | (29.7) % | (29.7) % | ||
CX-5 | 11,009 | 16,299 | (32.5) % | (29.9) % | 92813 | 108,919 | (14.8) % | (14.8) % | ||
CX-9 | 1,919 | 3,264 | (41.2) % | (38.9) % | 18099 | 23,529 | (23.1) % | (23.1) % | ||
CX-50 | 2,983 | 0 | - | - | 7770 | 0 | - | - | ||
MX-30 | 8 | 0 | - | - | 324 | 0 | - | - | ||
AUTOMÓVILES | 1,434 | 6,931 | (79.3) % | (78.5) % | 19,422 | 45,268 | (57.1) % | (57.1) % | ||
CAMIONETAS | 21,959 | 25,808 | (14.9) % | (11.6) % | 146,773 | 176,638 | (16.9) % | (16.9) % | ||
TOTAL | 23,393 | 32,739 | (28.5) % | (25.8) % | 166,195 | 221,906 | (25.1) % | (25.1) % | ||
*Días de ventas | 26 | 27 | 178 | 178 | ||||||
Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/53154/mazda_north_american_operations_logo.jpg
FUENTE Mazda North American Operations
Share this article