IRVINE, California, 4 de julio de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Mazda North American Operations (MNAO) informó hoy que el total de ventas de junio fue de 15,130 vehículos, una disminución del 53.6 % en comparación con junio de 2021. Las ventas del año a la fecha sumaron un total de 142,803 vehículos, una disminución del 24.5 % en comparación con el mismo período del año anterior. Con 26 días de ventas en junio, en comparación con los 25 del año anterior, la compañía informó una disminución del 55.4 % según la tasa de ventas diarias (DSR).
Las ventas de CPO totalizaron 4,121 vehículos en junio, una disminución del 31 % en comparación con junio de 2021.
Mazda Canada, Inc., (MCI) informó que sus ventas de junio fueron de 3,419 vehículos, una disminución del 49.8 % en comparación con junio del año anterior. Las ventas anuales a la fecha disminuyeron en 17.5 % con 22,892 vehículos vendidos.
Mazda Motor de México (MMdM) informó un total de ventas de junio por 2,479 vehículos, una disminución de 25.4 % en comparación con junio del año anterior. Las ventas anuales a la fecha disminuyeron un 32.7 % con 16,421 vehículos vendidos.
Mazda North American Operations tiene su sede en Irvine, California, y supervisa las ventas, el marketing, las piezas y el servicio al cliente de los vehículos Mazda en Estados Unidos, Canadá y México a través de aproximadamente 780 concesionarios. Las operaciones en Canadá son gestionadas por Mazda Canada Inc. en Richmond Hill, Ontario, y las operaciones en México están a cargo de Mazda Motor de México en Ciudad de México. Para obtener más información sobre los vehículos Mazda, incluidas fotografías y tomas de archivo (B-roll), visite el centro de medios de Mazda en línea en News.MazdaUSA.com.
Siga los canales de redes sociales de MNAO en Twitter e Instagram en @MazdaUSA y Facebook en Facebook.com/MazdaUSA.
Mes a la fecha | Año en curso a la fecha | |||||||||
Junio | Junio | % interanual | % mes en curso a la fecha | Junio | Junio | % interanual | % mes en curso a la fecha | |||
2022 | 2021 | Cambio | Tasa de ventas diarias | 2022 | 2021 | Cambio | Tasa de ventas diarias | |||
Mazda3 | 865 | 3,323 | (74.0) % | (75.0) % | 14,855 | 21,634 | (31.3) % | (31.8) % | ||
Mazda 3 Sedán | 576 | 1,960 | (70.6) % | (71.7) % | 6046 | 13,716 | (55.9) % | (56.2) % | ||
Mazda 3 Hatchback | 289 | 1,363 | (78.8) % | (79.6) % | 8809 | 7,918 | 11.3 % | 10.5 % | ||
Mazda6 | 0 | 1,889 | (100.0) % | (100.0) % | 334 | 10,026 | (96.7) % | (96.7) % | ||
MX-5 Miata | 132 | 1,227 | (89.2) % | (89.7) % | 2,800 | 6,677 | (58.1) % | (58.3) % | ||
MX-5 | 65 | 497 | (86.9) % | (87.4) % | 973 | 2,694 | (63.9) % | (64.1) % | ||
MXR | 67 | 730 | (90.8) % | (91.2) % | 1827 | 3,983 | (54.1) % | (54.4) % | ||
CX-3 | - | 667 | - | - | - | 4,040 | - | - | ||
CX-30 | 4,733 | 5,824 | (18.7) % | (21.9) % | 21727 | 33,904 | (35.9) % | (36.3) % | ||
CX-5 | 6,654 | 16,393 | (59.4) % | (61.0) % | 81804 | 92,620 | (11.7) % | (12.3) % | ||
CX-9 | 1,157 | 3,282 | (64.7) % | (66.1) % | 16180 | 20,265 | (20.2) % | (20.7) % | ||
CX-50 | 1,566 | 0 | - | - | 4787 | 0 | - | - | ||
MX-30 | 23 | 0 | - | - | 316 | 0 | - | - | ||
AUTOMÓVILES | 997 | 6,439 | (84.5) % | (85.1) % | 17,989 | 38,337 | (53.1) % | (53.4) % | ||
CAMIONETAS | 14,133 | 26,166 | (46.0) % | (48.1) % | 124,814 | 150,830 | (17.2) % | (17.8) % | ||
TOTAL | 15,130 | 32,605 | (53.6) % | (55.4) % | 142,803 | 189,167 | (24.5) % | (25.0) % | ||
* Días de ventas | 26 | 25 | 152 | 151 | ||||||
Logo: https://mma.prnewswire.com/media/53154/mazda_north_american_operations_logo.jpg
FUENTE Mazda North American Operations
Share this article