Association of Equipment Manufacturers - Industry Data
Trade Press and Flash Report Subscribers
Farm Equipment Monthly Sales Flash -- United States
CHICAGO, Sept. 9 /PRNewswire/ -- Month Ending August 31, 2010:
Association of Equipment Manufacturers -- Industry Data Trade Press and Flash Report Subscribers Farm Equipment Monthly Sales Flash -- United States | ||||||||
Month Ending Aug 31, 2010 | Beginning | |||||||
YTD | YTD | Inventory | ||||||
August | August | August | August | August | ||||
2010 | 2009 | % Chg | 2010 | 2009 | % Chg | 2010 | ||
2WD Farm Tractors | ||||||||
<40 HP | 6,452 | 6,193 | 4.2 | 61,032 | 58,469 | 4.4 | 40,031 | |
40 < 100 HP | 3,760 | 3,399 | 10.6 | 32,582 | 34,179 | -4.7 | 22,857 | |
100+ HP | 1,653 | 1,111 | 48.8 | 16,549 | 15,278 | 8.3 | 6,569 | |
Total 2WD Farm Tractors | 11,865 | 10,703 | 10.9 | 110,163 | 107,926 | 2.1 | 69,457 | |
4WD Farm Tractors. | 382 | 349 | 9.5 | 3,333 | 2,823 | 18.1 | 1,117 | |
Total Farm Tractors | 12,247 | 11,052 | 10.8 | 113,496 | 110,749 | 2.5 | 70,574 | |
Self-Prop. Combines. | 1,193 | 1,086 | 9.9 | 6,201 | 6,097 | 1.7 | 1,773 | |
SOURCE Association of Equipment Manufacturers
Share this article