Association of Equipment Manufacturers - Industry Data
Trade Press and Flash Report Subscribers
Farm Equipment Monthly Sales Flash -- United States
CHICAGO, Jan. 12, 2011 /PRNewswire/ -- Month Ending December 31, 2010:
Association of Equipment Manufacturers -- Industry Data Trade Press and Flash Report Subscribers Farm Equipment Monthly Sales Flash -- United States | ||||||||||
Month Ending Dec 31, 2010 | ||||||||||
Beginning | ||||||||||
YTD | YTD | Inventory | ||||||||
December | December | December | December | December | ||||||
2010 | 2009 | % Chg | 2010 | 2009 | % Chg | 2010 | ||||
2WD Farm Tractors | ||||||||||
<40 HP | 5,863 | 4,866 | 20.5 | 83,989 | 79,659 | 5.4 | 49,076 | |||
40 < 100 HP | 5,046 | 4,055 | 24.4 | 48,443 | 48,416 | 0.1 | 22,928 | |||
100+ HP | 2,981 | 2,592 | 15.0 | 27,031 | 22,863 | 18.2 | 6,883 | |||
Total 2WD Farm Tractors | 13,890 | 11,513 | 20.6 | 159,463 | 150,938 | 5.6 | 78,887 | |||
4WD Farm Tractors. | 629 | 449 | 40.1 | 5,790 | 4,512 | 28.3 | 1,082 | |||
Total Farm Tractors | 14,519 | 11,962 | 21.4 | 165,253 | 155,450 | 6.3 | 79,969 | |||
Self-Prop. Combines. | 1,334 | 971 | 37.4 | 10,691 | 9,690 | 10.3 | 1,384 | |||
SOURCE Association of Equipment Manufacturers
Share this article