Association of Equipment Manufacturers - Industry Data
Trade Press and Flash Report Subscribers
Farm Equipment Monthly Sales Flash - United States
CHICAGO, May 10, 2011 /PRNewswire/ -- Month Ending April 30, 2011:
Beginning | |||||||||
YTD | YTD | Inventory | |||||||
April 2011 | April 2010 | % Chg | April 2011 | April 2010 | % Chg | April 2011 | |||
2WD Farm Tractors | |||||||||
<40 HP | 10,320 | 11,523 | -10.4 | 25,820 | 26,200 | -1.5 | 57,809 | ||
40 < 100 HP | 4,824 | 4,966 | -2.9 | 15,174 | 13,991 | 8.5 | 24,050 | ||
100+ HP | 2,881 | 2,655 | 8.5 | 8,983 | 9,312 | -3.5 | 6,221 | ||
Total 2WD Farm Tractors | 18,025 | 19,144 | -5.8 | 49,977 | 49,503 | 1.0 | 88,080 | ||
4WD Farm Tractors. | 651 | 524 | 24.2 | 1,984 | 1,714 | 15.8 | 886 | ||
Total Farm Tractors | 18,676 | 19,668 | -5.0 | 51,961 | 51,217 | 1.5 | 88,966 | ||
Self-Prop. Combines. | 764 | 632 | 20.9 | 3,088 | 2,307 | 33.9 | 1,527 | ||
SOURCE Association of Equipment Manufacturers
Share this article