
Volta confirme et étend vers le sud-ouest la minéralisation de son projet aurifère de Kiaka au Burkina Faso
TORONTO, June 29, 2011 /PRNewswire/ --
Des intersections à 110,0 m à 1,76 g/t Au, dont 5,00 m à 12,18 g/t Au
TSX : VTR
Volta Resources Inc. (« Volta » ou la « Société ») (TSX : VTR) annonce les résultats de forage de la dernière section complétée de son programme de forage comprenant plus de 250 trous sur environ 50 000 mètres complétés dans la Zone Centrale de son Projet aurifère de Kiaka au Burkina Faso (voir le communiqué de presse du 22 septembre 2010).
Les résultats de 49 trous supplémentaires situés sur 11 sections entre la 4850N et 5250N, dans la partie sud de la cible, ont été reçus et inclus dans ce communiqué de presse. Les sections sont séparées de 25 à 75 m et incluent les sections 4950N, 5025N, 5050N, 5075N, 5100N, 5125N, 5150N, 5175N, 5200N, 5225N et 5250N ; étendant et confirmant de ce fait la continuité de la minéralisation à quelques 300 m au sud de la section 5275N observée en novembre 2010 (voir le communiqué de presse du 29 novembre 2010). Les éléments clés des sections du forage actuel incluent :
- KDH249 : 81,00 m à 1,33 g/t Au, dont 7,00 m à 7,29 g/t Au
- KDH241 : 87,10 m à 1,38 g/t Au, dont 12,00 m à 6,33 g/t Au
- KDH245 : 36,00 m à 1,34 g/t Au, dont 10,70 m à 1,94 g/t Au, ET
- KDH245 : 95,00 m à 1,00 g/t Au, dont 22,00 m à 1,67 g/t Au
- KRD247 : 102,00 m à 1,03 g/t Au, dont 24,00 m à 2,18 g/t Au
- KDH238 : 80,50 m à 1,62 g/t Au, dont 10,00 m à 1,62 g/t Au, ET
- KDH238 : 49,00 m à 1,03 g/t Au, dont 5,00 m à 2,10 g/t Au, ET
- KDH238 : 110,00 m à 1,76 g/t Au, dont 5,00 m à 12,18 g/t Au
- KRD231: 88,00 m à 1,05 g/t Au, dont 11,00 m à 2,42 g/t Au
- KRD233 : 63,00 m à 1,64 g/t Au, dont 13,00 m à 5,59 g/t Au
- KDH234 : 149,20 m à 1,19 g/t Au, dont 6,00 m à 11,75 g/t Au
- KRD235 : 152,00 m à 1,19 g/t Au, dont 5,00 m à 3,17 g/t Au
- KDH236 : 23,00 m à 1,14 g/t Au, dont 4,00 m à 2,82 g/t Au
- KDH225 : 55,00 m à 1,28 g/t Au, dont 22,90 m à 1,82 g/t Au
- KRD227 : 83,00 m à 1,27 g/t Au, dont 21,00 m à 2,66 g/t Au
- KDH229 : 104,70 m à 1,59 g/t Au, dont 7,00 m à 7,66 g/t Au, ET
- KDH229 : 203,10 m à 0,83 g/t Au, dont 5,00 m à 2,71 g/t Au
Kevin Bullock, Président et Directeur général de Volta, a déclaré : « Voici les résultats finaux qui seront incorporés à notre estimation actualisée des ressources à venir et ils ajoutent de nouvelles intersections remarquables à une campagne de forage déjà très réussie. Nous poursuivrons notre forage à Kiaka afin d'atteindre plusieurs autres objectifs en dehors de la zone principale du dépôt de Kiaka ainsi que pour établir davantage de ressources à Kiaka qui est toujours ouverte dans de nombreuses directions. »
Les trous rapportés ici confirment la continuité de la large minéralisation, typique du dépôt de la Zone Principale de Kiaka (KMZ) dans le prolongement sur 300 m vers le sud-ouest de la section 5275N précédemment observée (voir communiqué de presse du 29 novembre 2010), et ont étendu la minéralisation de la KMZ à une profondeur dépassant les 350 m. La minéralisation demeure ouverte en profondeur et vers le sud-ouest.
Les résultats des trous sont indiqués dans le Tableau 1 et la Figure 1. Les analyses pyrognostiques des échantillons de Kiaka ont été entreprises sur une charge de 50 g dans les laboratoires ALS Chemex, à Ouagadougou. Les procédures d'échantillonnage et d'essais de Volta ont inclus des composantes d'AQ/CQ employant l'inclusion de blancs et de standards certifiés.
Tous les essais du programme de forage de Volta prévu en seconde phase ont désormais été reçus et Volta est en bonne voie pour finaliser dans les prochains jours les ressources actualisées conformément à la norme National Instrument 43-101 (« NI43-101 »).
Tableau 1 : Points clés des intersections aurifères pour les sections 4950N, 5025N, 5050N, 5075N, 5100N, 5125N, 5150N, 5175N, 5200N, 5225N et 5250N
SECTION TROU ID DE (m) À (m) INTERVALLE (m) Au (g/t) COMMENTAIRES
5025N KRD248 80,00 104,00 24,00 0,78
ET 111,00 239,00 128,00 0,80
DONT 142,00 156,00 14,00 1,40
DONT 161,00 164,00 3,00 1,48
DONT 167,00 177,00 10,00 1,01
DONT 180,00 184,00 4,00 1,20
DONT 191,00 200,00 9,00 1,44
KRD252 56,00 79,00 23,00 0,50
KDH249 67,00 148,00 81,00 1,33 95,0-96,0 m =
15,3g/t;
97,0-98,0 m =
20,1g/t
DONT 91,00 98,00 7,00 7,29
DONT 106,00 109,00 3,00 1,07
ET 185,00 318,00 133,00 0,68
DONT 234,00 239,00 5,00 2,17
DONT 242,00 258,00 16,00 1,08
KDH251 20,00 99,00 79,00 0,87 pertes dans le fer
avant 20,0 m
DONT 31,00 37,00 6,00 1,63
DONT 45,00 51,00 6,00 1,52
DONT 65,00 98,00 33,00 0,93
ET 111,00 129,50 18,50 0,72
KDH255 45,00 60,00 15,00 0,51
ET 66,00 108,00 42,00 0,87
DONT 90,00 105,00 15,00 1,49
ET 147,00 190,00 43,00 0,60
5050N KDH253 92,00 122,10 30,10 0,84
DONT 111,00 122,10 11,10 1,30
ET 131,90 230,00 98,10 0,56
DONT 131,90 135,05 3,15 1,05
5075N KDH241 143,90 231,00 87,10 1,38 160,0-161,0 m =
12,25 g/t A &
167,0-168,0 m =
20,9 g/t
DONT 156,00 168,00 12,00 6,33
DONT 178,00 184,90 6,90 2,39
ET 257,60 284,00 26,40 0,52
DONT 260,00 263,00 3,00 1,10
ET 291,00 302,00 11,00 1,01
ET 310,00 362,00 52,00 0,53
DONT 338,25 355,00 16,75 0,81
ET 369,00 379,00 10,00 0,53
KRD242 23,00 46,00 23,00 0,70
KDH245 59,00 95,00 36,00 1,34
DONT 68,30 79,00 10,70 1,94
DONT 82,00 95,00 13,00 1,49
ET 168,00 263,00 95,00 1,00
DONT 176,00 198,00 22,00 1,67
DONT 216,00 219,00 3,00 1,21
KDH246 2,00 46,00 44,00 0,74
DONT 6,55 11,00 4,45 1,78
DONT 17,50 30,00 12,50 1,15
KRD247 2,00 104,00 102,00 1,03
DONT 9,00 33,00 24,00 2,18
KDH250 8,50 35,00 26,50 0,53 PERTE DANS LE FER:
9,6-11,0 m
ET 42,00 54,00 12,00 0,63
DONT 49,00 52,00 3,00 1,19
ET 76,00 136,00 60,00 0,88
DONT 114,00 120,00 6,00 2,56 119,0-120,0 m =
10,4 g/t Au
DONT 125,00 136,00 11,00 1,71
ET 178,00 203,00 25,00 0,50
ET 209,00 228,00 19,00 0,55
DONT 210,00 213,00 3,00 1,28
ET 237,00 245,00 8,00 2,36 240,0-241,0 m =
15,35 g/t
5125N KDH237 74,00 83,00 9,00 1,20 9 m interception
ET 135,00 155,00 20,00 0,53
ET 194,00 209,00 15,00 0,94
DONT 194,00 199,00 5,00 1,49
ET 263,00 364,00 101,00 0,56
DONT 295,00 308,00 13,00 1,19
KRD239 88,00 115,00 27,00 0,50
DONT 103,00 107,00 4,00 1,42
ET 152,10 236,00 83,90 0,72
DONT 179,00 183,00 4,00 1,55
DONT 208,00 211,00 3,00 1,83
DONT 214,00 227,00 13,00 1,38
ET 310,00 322,00 12,00 0,53
DONT 315,00 318,00 3,00 1,58
KDH238 2,50 83,00 80,50 1,62 5,0-6,0 m = 29,8 g/t;
50,0-51,0 m = 15,05
g/t, Perte dans le
fer: 3,1-4,1 m;
7,8-9,4 m et
11,0-12,6 m
DONT 66,00 76,00 10,00 1,62
ET 90,00 139,00 49,00 1,03
DONT 93,00 105,00 12,00 1,22
DONT 111,00 125,00 14,00 1,24
DONT 130,00 135,00 5,00 2,10
ET 208,00 227,00 19,00 0,57
KDH243 2,80 145,00 142,20 0,72 Perte dans le fer:
6,5-7,0 m;
14,1-16,0 m ET
16,45-18,4 m,
DONT 21,00 35,00 14,00 1,36
DONT 38,00 54,00 16,00 1,33
DONT 109,00 114,70 5,70 1,44
DONT 141,00 144,00 3,00 1,23
KRD244 28,00 63,00 35,00 0,54
DONT 36,00 39,00 3,00 1,02
ET 69,00 86,00 17,00 0,73
DONT 78,00 84,00 6,00 1,28
KDH240 8,00 23,00 15,00 1,19 Perte dans le fer:
9,4-10,0m; 10,8 m-
11,5 m et 12,0-14,0m,
DONT 8,00 16,00 8,00 2,12
ET 30,00 66,00 36,00 0,65
DONT 57,00 61,00 4,00 1,56
ET 92,00 135,00 43,00 0,61
DONT 93,00 99,00 6,00 1,16
ET 141,00 152,25 11,25 1,12
DONT 143,00 149,00 6,00 1,83
ET 161,40 232,00 70,60 0,72
DONT 163,00 169,00 6,00 1,07
DONT 173,00 186,00 13,00 1,27
ET 255,00 272,00 17,00 0,56
5150N KRD256 NO SIGNIFICANT INTERECPT
KRD257 33,00 49,00 16,00 0,89
DONT 34,00 38,00 4,00 1,56
KDH258 84,00 91,00 7,00 3,12 84,0-85,0=15,7 g/t
DONT 84,00 87,00 3,00 6,85
ET 174,00 190,00 16,00 0,52
DONT 181,00 186,00 5,00 1,09
ET 206,00 316,00 110,00 1,76 293,0-294,0=28,4 g/t;
294,0-295,0=29,3 g/t;
315,0-316,0=10,75 g/t
DONT 239,00 252,00 13,00 2,85
DONT 263,00 267,00 4,00 1,98
DONT 283,00 289,00 6,00 3,85
DONT 293,00 298,00 5,00 12,18
ET 326,00 362,00 36,00 0,51
DONT 336,00 342,00 6,00 1,23
ET 383,00 386,00 3,00 1,07
5175N KRD231 0,00 88,00 88,00 1,05 45,0 -46,0 = 11,8 g/t
DONT 4,00 7,00 3,00 1,84
DONT 10,00 14,00 4,00 1,92
DONT 19,00 32,00 13,00 1,12
DONT 36,00 47,00 11,00 2,42
DONT 51,00 56,00 5,00 1,63
ET 96,00 122,00 26,00 0,76
DONT 114,00 120,00 6,00 1,64
ET 129,00 144,00 15,00 0,59
KDH232 54,00 122,00 68,00 0,90 83,0-84,0 = 15,15 g/t
DONT 75,00 93,00 18,00 2,16
DONT 97,00 101,00 4,00 1,05
ET 149,00 257,00 108,00 0,92 199,0-200,0 = 10,3
g/t
DONT 149,00 155,00 6,00 1,04
DONT 178,00 193,00 15,00 1,66
DONT 197,00 206,00 9,00 2,08
DONT 227,00 230,00 3,00 1,42
DONT 243,00 250,00 7,00 1,00
ET 264,00 287,00 23,00 0,62
DONT 268,00 272,00 4,00 2,00
ET 294,00 343,00 49,00 0,95 318,0-319,0 = 13,15
g/t
DONT 305,00 310,00 5,00 2,56
DONT 317,00 320,00 3,00 5,19
KRD233 1,00 64,00 63,00 1,64 43,0-44,0 = 25,1 g/t
Au; 44,0-45,0 = 34,8
g/t Au
DONT 33,00 46,00 13,00 5,59
KDH234 2,50 10,00 7,50 1,07 Perte dans le fer:
1,3-2,5m &
3,15-4,0 m
ET 19,80 169,00 149,20 1,19 43,0-44,0 = 57,7 g/t
DONT 40,00 46,00 6,00 11,75
DONT 51,00 56,00 5,00 1,63
DONT 129,00 136,00 7,00 1,97
ET 183,00 204,00 21,00 0,72
DONT 183,00 190,00 7,00 1,17
ET 212,00 252,00 40,00 0,93
DONT 219,00 228,00 9,00 1,90
DONT 241,00 249,00 8,00 1,14
ET 259,00 288,00 29,00 1,13 282,0-283,0 = 10,4
g/t
DONT 282,00 288,00 6,00 3,74
KRD235 0,00 152,00 152,00 1,19 57,0-58,0 = 10,3 g/t
Au ; 129,0-130,0 =
21,7 g/t
DONT 0,00 29,00 29,00 1,88
DONT 53,00 58,00 5,00 3,17
DONT 63,00 68,00 5,00 1,19
DONT 101,00 104,00 3,00 1,26
DONT 119,00 126,00 7,00 2,02
DONT 129,00 134,00 5,00 6,33
ET 159,00 186,00 27,00 1,02
DONT 171,00 175,00 4,00 2,86
ET 192,00 257,00 65,00 0,65
DONT 224,00 234,00 10,00 0,93
DONT 245,00 249,00 4,00 2,97
KDH236 149,00 172,00 23,00 1,14
DONT 160,00 164,00 4,00 2,82
ET 178,00 265,00 87,00 0,55
DONT 180,70 188,00 7,30 1,02
DONT 234,00 239,00 5,00 1,05
DONT 258,00 262,00 4,00 1,04
ET 270,40 320,00 49,60 0,77
DONT 280,50 287,00 6,50 1,44
DONT 309,00 312,00 3,00 1,86
ET 330,00 346,00 16,00 0,65
DONT 335,00 338,00 3,00 1,53
ET 352,00 371,00 19,00 0,65
ET 378,00 407,00 29,00 0,89
DONT 388,60 407,00 18,40 1,19
5200N KRD260 37,00 42,00 5,00 1,77
5225N KRD224 2,00 49,00 47,00 1,19 36,0-37,0 = 10,05 g/t
DONT 14,00 21,00 7,00 1,64
DONT 25,00 37,00 12,00 2,49
ET 62,00 80,00 18,00 0,88
DONT 76,00 80,00 4,00 2,01
ET 86,00 102,00 16,00 0,93
DONT 92,00 95,00 3,00 1,72
ET 108,00 158,00 50,00 0,56
KDH225 180,00 235,00 55,00 1,28
DONT 183,00 187,00 4,00 1,55
DONT 190,00 195,00 5,00 1,39
DONT 197,10 220,00 22,90 1,82
DONT 228,00 234,00 6,00 1,45
ET 242,00 320,00 78,00 1,00 292,0 - 293,0 =
16,9 g/t
DONT 247,00 254,00 7,00 1,17
DONT 287,00 306,00 19,00 2,22
ET 327,00 408,75 81,75 0,69 370,0 - 371,0 =
11,65 g/t
KDH226 4,50 104,15 99,65 1,18
DONT 9,30 77,00 67,70 1,31
DONT 87,00 100,00 13,00 1,18
ET 113,10 196,30 83,20 1,00 140,0 - 141,0 =
15,9 g/t
DONT 114,00 130,10 16,10 1,03
DONT 134,00 142,00 8,00 3,21
DONT 147,25 152,00 4,75 1,42
DONT 172,00 181,80 9,80 1,50
ET 204,70 240,00 35,30 1,50 222,0 - 223,0 =
16,2 g/t
KRD227 0,00 83,00 83,00 1,27 16,0 - 17,0 = 12,3
g/t
DONT 0,00 10,00 10,00 1,70
DONT 14,00 35,00 21,00 2,66
DONT 67,00 79,00 12,00 1,35
KRD228 3,00 188,00 185,00 0,83 Perte dans le fer:
43,0-43,5 m ; 150,0-
151,0 = 13,05 g/t
DONT 62,00 79,00 17,00 1,25
DONT 106,00 111,30 5,30 1,42
DONT 139,00 145,00 6,00 1,68
DONT 149,00 159,00 10,00 2,53
DONT 163,00 187,00 24,00 1,48
DONT 199,90 203,00 3,10 1,04
KDH229 21,00 125,70 104,70 1,59 24,0 - 25,0 = 48,1
g/t
Au ; 125,0 - 125,7 =
18,95 g/t
DONT 21,00 28,00 7,00 7,66
DONT 52,00 55,00 3,00 1,79
DONT 89,00 107,00 18,00 1,88
DONT 117,00 125,70 8,70 3,85
ET 142,00 255,00 113,00 0,97
DONT 149,00 160,00 11,00 1,13
DONT 164,30 192,50 28,20 1,14
DONT 208,60 222,00 13,40 1,68
DONT 230,00 239,00 9,00 1,09
ET 262,00 279,60 17,60 0,89
DONT 267,00 273,00 6,00 1,63
ET 288,00 303,00 15,00 1,00
DONT 295,00 303,00 8,00 1,67
ET 312,00 334,16 22,16 1,12 TERMINE EN
MINERALISATION;
319,0
-320,0 = 10,55 g/t
DONT 315,70 320,00 4,30 2,85
KDH230 109,00 176,75 67,75 0,82
DONT 122,00 126,00 4,00 2,00
DONT 142,00 152,00 10,00 1,00
DONT 155,00 163,00 8,00 1,19
ET 197,00 400,10 203,10 0,83 TERMINE EN
MINERALISATION
DONT 197,00 213,00 16,00 2,18
DONT 270,00 275,00 5,00 1,96
DONT 279,00 289,00 10,00 1,08
DONT 301,00 307,00 6,00 1,26
DONT 348,00 354,00 6,00 1,74
DONT 359,00 363,00 4,00 1,03
DONT 375,00 380,00 5,00 2,71
DONT 396,00 400,10 4,10 1,82
5250N KRD265 10,00 16,00 6,00 1,01
ET 29,00 43,10 14,10 0,82
Notes sur le Tableau 1 :
1) Les intervalles se trouvent sur le long de la carotte. La largeur réelle est inconnue pour le moment.
2) Les intersections se basent sur une coupe de 0,3 g/t Au avec une dilution interne maximale (DIM) de 5 m pour l'enveloppe de minéralisation à la teneur la moins élevée, à l'exception des trous KRD243 (intersection à 2,8-145,0 m) et KDH230 (interception à 197,0-400,1 m) où elle a été augmentée à 6 m.
3) Afin de mettre en évidence la continuité de la zone à haute teneur, une coupe de 0,8 g/t Au avec une dilution interne maximale de 2 m a été utilisée.
4) Aucune coupe supérieure n'a été appliquée.
5) Là où des pertes dans le fer ont été rapportées dans les interceptions minéralisées, la largeur de l'intégralité de l'interception minéralisée est reportée avec la teneur moyenne pondérée des échantillons restants.
6) Les intersections présentées dans ce tableau représentent des sections d'au moins 3 m, dont la teneur est supérieure à 1 g/t d'or, et/ou des sections d'au moins 10 m, dont la teneur est supérieure à 0,5 g/t d'or.
7) Les intersections représentent des sections forées par circulation inversée (CI) et/ou forage de la carotte (voir Tableau 2).
8) Les portions des trous forés par CI ont été échantillonnées à des intervalles d'1 m. Des échantillons secs ont été divisés en cloisons pour fournir des échantillons de 2 kg envoyés au laboratoire. Des échantillons humides ont été séchés dans le gisement, puis divisés en cloisons de la même façon. La portion de noyau des trous de forage a été échantillonnée à des intervalles d'1 m et coupée en deux à l'aide d'une scie à diamant. La première moitié de la carotte a été archivée dans l'entrepôt qui se trouve sur le terrain, tandis que l'autre moitié a été transmise au laboratoire.
9) Des échantillons ont été envoyés à ALS Chemex, à Ouagadougou, pour y subir une préparation standard, suivie d'un essai pyrognostique sur une charge de 50 g.
10) Des normes certifiées ont été insérées tous les 15 échantillons, des duplicatas de terrain (dans les portions des trous forées par CI) environ tous les 20 échantillons, et des essais à blanc environ tous les 30 échantillons. Les blancs, normes certifiées et essais dupliqués confirment que tous les essais utilisés pour compiler les intersections citées ici ont validé les tests de vérification AQ/CQ rigoureux de Volta.
TABLEAU 2 : Coordonnées de l'orifice et paramètres d'orientation des trous de forage des sections 4950N, 5025N, 5050N, 5075N, 5100N, 5125N, 5150N, 5175N, 5200N, 5225N et 5250N
Trou
SECTION ID Abscisse Ordonnée Elévation Prof. Inclin. Azimut CI DD
(m) (m) (degrés) (degrés) (m) (m)
4950N KKRC74 738927 1289275 270 91,00 -55 135 91,00 0,00
KKRC75 738958 1289242 269 52,00 -55 135 52,00 0,00
KKRC76 738975 1289224 269 64,00 -55 135 64,00 0,00
KKRC77 738995 1289202 268 64,00 -55 135 64,00 0,00
KKRC78 739016 1289180 268 73,00 -55 135 73,00 0,00
KKRC79 739102 1289088 266 91,00 -55 135 91,00 0,00
KKRC80 739132 1289055 266 100,00 -55 135 100,00 0,00
KKRC81 739166 1289018 265 58,00 -55 135 58,00 0,00
KKRC82 739183 1289000 265 55,00 -55 135 55,00 0,00
KKRC83 739200 1288981 265 110,00 -55 135 110,00 0,00
5025N KRD248 739084 1289214 268 282,00 -58 135 42,00 240,00
KDH249 739049 1289250 269 321,40 -58 135 0,00 321,40
KDH251 739119 1289179 267 190,08 -55 135 0,00 190,08
KRD252 739155 1289143 267 111,14 -55 135 42,00 69,14
KDH255 739189 1289108 266 292,20 -58 315 0,00 292,20
5050N KDH253 739211 1289128 267 352,25 -60 315 0,00 352,25
5075N KDH241 739051 1289322 270 403,14 -60 135 0,00 403,14
KRD242 739192 1289181 267 90,26 -55 135 42,00 48,26
KDH245 739085 1289286 269 352,10 -60 135 0,00 352,10
KDH246 739121 1289252 269 274,00 -58 135 0,00 274,00
KRD247 739157 1289216 268 180,20 -55 135 40,15 140,05
KDH250 739227 1289146 266 322,07 -58 315 0,00 322,07
5100N KRD254 739068 1289337 270 101,05 -55 135 42,00 59,05
5125N KDH237 739086 1289356 270 430,34 -60 135 0,00 430,34
KDH238 739155 1289285 269 276,90 -58 135 0,00 276,90
KRD239 739120 1289321 269 360,15 -60 135 42,00 318,15
KDH240 739260 1289177 266 296,44 -58 315 0,00 296,44
KDH243 739190 1289248 268 165,16 -55 135 0,00 165,16
KRD244 739225 1289213 267 90,25 -55 135 48,00 42,25
5150N KRD256 738997 1289480 272 102,00 -55 135 54,25 47,75
KRD257 739033 1289444 271 200,90 -55 135 42,00 158,90
KDH258 739312 1289163 266 393,60 -60 315 0,00 393,60
5175N KRD231 739225 1289285 267 177,15 -55 135 27,00 150,15
KDH232 739156 1289357 269 361,41 -60 135 361,41
KRD233 739260 1289249 267 96,08 -55 135 30,50 65,58
KDH234 739294 1289214 266 292,10 -58 315 292,10
KRD235 739191 1289321 268 269,87 -58 135 31,00 238,87
KDH236 739120 1289390 270 430,10 -60 135 430,10
5200N KRD260 739067 1289479 272 126,13 -55 135 48 78,13
KRD262 739103 1289445 271 100,33 -55 135 33 67,33
5225N KRD224 739262 1289322 267 177,30 -55 135 43 134,30
KDH225 739156 1289428 270 430,20 -60 135 0 430,20
KDH226 739226 1289357 268 252,50 -58 135 0 252,50
KRD227 739298 1289286 267 102,10 -55 135 39 63,10
KRD228 739333 1289251 266 210,25 -58 315 43,5 166,75
KDH229 739191 1289392 269 334,16 -60 135 0 334,16
KDH230 739368 1289216 265 400,10 -60 315 0 400,10
5250N KDH261 739067 1289550 273 175,05 -55 135 0 175,05
KRD265 739139 1289480 271 102,17 -55 135 36 66,17
Le forage se poursuivra à Kiaka avec trois installations jusqu'au début de la saison des pluies, date à laquelle il sera interrompu pour deux mois environ, de la mi-juillet à la mi-septembre. Le programme, jusqu'à la mi-juillet, inclura de nouveaux sondages de la KMZ et un sondage combiné géophysique des sols (sondage magnétique et par polarisation provoquée du tableau de gradient) de l'anomalie géochimique du sol a suggéré l'existence d'une nouvelle zone minéralisée parallèle à l'ouest de la Zone du mur tombant (KHZ) de Kiaka.
Pour voir la « Figure 1 : emplacement des trous », veuillez cliquer sur le lien suivant : http://files.newswire.ca/407/VoltaJun27.doc
Conformément aux directives du National Instrument 43-101, la personne compétente pour le projet aurifère de Kiaka est M. Guy Franceschi, Vice-président des explorations chez Volta. M. Franceschi est membre de la Fédération européenne des géologues ; il a examiné et approuvé le contenu de ce communiqué de presse.
Volta est une société d'exploration minérale dont la priorité est de devenir un leader dans l'identification, l'acquisition et l'exploration des propriétés aurifères en Afrique de l'Ouest. La Société se focalise actuellement sur le passage de son Projet aurifère vedette de Kiaka, situé au Burkina Faso, en vue d'une décision de développement.
Avertissements vis-à-vis des énoncés prospectifs :
Ce communiqué de presse contient des « énoncés prospectifs » au sens de la législation canadienne sur les valeurs mobilières applicables, comprenant des incertitudes et risques inhérents. Les énoncés prospectifs incluent mais ne se limitent pas aux énoncés concernant le prix futur de l'or et des autres minéraux et métaux, l'estimation des ressources et réserves minérales, la réalisation d'estimations de réserves minérales, les dépenses en capital, les coûts et le timing des ressources, la réalisation d'estimations de réserves minérales, les dépenses en capital, les coûts et le timing du développement de nouveaux dépôts, la réussite des activités d'exploration, l'approbation d'un calendrier, les fluctuations des taux de change des devises, les exigences de capital supplémentaire, les réglementations gouvernementales des opérations minières, les risques environnementaux, les dépenses de remises en valeur inattendues, les litiges concernant les titres ou les réclamations et limitations de couverture d'assurance. Généralement, ces énoncés prospectifs peuvent être identifiés par l'utilisation de mots tels que « prévoit », « s'attend à », « ne s'attend pas à », « est prévu », « budget », « prévu », « estimations », « prévisions », « a l'intention de », « compte », « ne compte pas », ou « croit », ou des variations des dits mots et expressions ou l'énoncé que certaines actions, événements ou résultats « peuvent », « pourraient », « devraient », « pourront », « se produire » ou « avoir lieu ». Les énoncés prospectifs sont sujets à des risques et incertitudes connus et inconnus et à d'autres facteurs pouvant entraîner des résultats, des niveaux d'activité, des performances et des réalisations réels de Volta différant sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus par de tels énoncés, incluant, mais ne se limitant pas au(x) : risques liés aux opérations internationales, risques liés à l'intégration d'acquisitions ; risques liés aux opérations de joint-ventures, résultats réels d'activités d'exploration actuelles ; résultats réels d'activités de remises en valeur actuelles ou futures ; conclusions d'évaluations économiques ; changements de paramètres du projet au fur et à mesure de l'élaboration des plans ; prix futurs de l'or et des autres métaux et minéraux ; éventuelles variations des niveaux, réserves de minerais, ou des taux de récupération ; fonctionnement du matériel ou des processus ne correspondant pas aux attentes ; accidents, conflits du travail et autres risques de l'industrie minière ; et retards dans l'obtention d'autorisations gouvernementales ou du financement, ou dans l'achèvement des activités de construction ou de développement. Bien que la direction et les responsables de Volta croient que les attentes reflétées dans ces énoncés prospectifs se basent sur des suppositions raisonnables et aient essayé d'identifier les facteurs importants pouvant entraîner des résultats réels sensiblement différents de ceux contenus dans les énoncés prospectifs, d'autres facteurs peuvent entraîner des résultats non prévus, estimés ou attendus. Il n'existe aucune garantie que ces énoncés s'avèrent exacts, et les résultats réels et événements futurs peuvent différer considérablement de ceux prévus dans ces énoncés. En conséquence, les lecteurs ne doivent pas accorder une confiance excessive aux énoncés prospectifs. Volta Resources ne se chargera pas de la mise à jour de ces énoncés prospectifs, à moins que les lois applicables ne le requièrent.
Pour de plus amples informations :
consultez notre site Internet à l'adresse http://www.voltaresources.com ou contactez :
Kevin Bullock, Ingénieur professionnel, président-directeur général.
Tél. : +1-647-388-1842
Fax : +1-416-867-2298
Email : [email protected]
ou
Andreas Curkovic, Relations avec les investisseurs
Tél. : +1-416-577-9927
Share this article