
Volta confirme la continuité et étend la minéralisation au Nord-Est dans son Kiaka Gold Project au Burkina Faso
TORONTO, June 25, 2011 /PRNewswire/ --
- Intersection à 126,0 m à 1,57 g/t d'or,dont 13,0 m à 3,26 g/t d'or
TSX : VTR
Volta Resources Inc. (« Volta » ou la « Société ») (TSX : VTR) annonce aujourd'hui les résultats de forage des sections complétées suivantes de son programme de forage en cours comprenant plus de 250 trous sur environ 50 000 mètres dans la Zone centrale de son Kiaka Gold Project au Burkina Faso (voir le communiqué de presse du 22 septembre 2010).
Les résultats de 79 trous supplémentaires situés sur neuf sections, entre 5700N et 6200N, sont sortis et sont inclus dans ce communiqué de presse. Les neuf sections sont situées à des intervalles de 50 m et comprennent 5700N, 5750N, 5800N, 5850N, 5900N, 5950N, 6000N, 6050N et 6200N ; étendant et confirmant ainsi la continuité de la minéralisation à 550 m au nord de la Section 5650N précédemment annoncée (voir le communiqué de presse du 31 mai 2011). Voici en résumé les chiffres du forage actuel dans ces sections :
- KDH263 : 183,00 m à 1,03 g/t d'or, dont 17,00 m à 1,56 g/t d'or
- KDH276 : 126,00 m à 1,57g/t d'or, dont 13,00 m à 3,26g/t d'or
- KDH268 : 246,18 m à 0,87g/t d'or, dont 6,00 m à 1,85g/t d'or
- KDH271 : 196,00 m à 0,92g/t d'or, dont 30,00 m à 1,58g/t d'or
- KRD274 : 158,60 m à 0,65g/t d'or, dont 3,00 m à 4,96g/t d'or
- KRD274 : 66,00 m à 0,94g/t d'or, dont 5,00 m à 3,19g/t d'or
- KKRC56 : 32,00 m à 0,66g/t d'or, dont 5,00 m à 2,09g/t d'or
- KKRC60 : 13,00 m à 1,71g/t d'or
- KKRC63 : 21,00 m à 1,27g/t d'or, dont 6,00 m à 3,15g/t d'or
- KKRC68 : 36,00 m à 0,60 g/t d'or, dont 3,00 m à 1,83 g/t d'or
- KKRC109 : 53,00 m à 0,59g/t d'or, dont 4,00 m à 2,37g/t d'or
- KKRC118 : 25,00 m à 1,24g/t d'or, dont 5,00 m à 3,58g/t d'or
- KKRC89 : 22,00 m à 1,29g/t d'or, dont 12,00 m à 2,05g/t d'or
Kevin Bullock, le PDG de Volta, a déclaré : « Nous continuons de démontrer que Kiaka est plus profond, plus large et plus performant que ce qui avait été défini l'année précédente. Après la publication imminente de notre estimation des ressources actualisée, nous nous focaliserons sur une étude de préfaisabilité qui visera à optimiser la planification minière pour maximiser la valeur à Kiaka ».
Les trous KDH263, KDH276, KDH271, KDH268 et KRD274 sur les Sections 5700N, 5750N et 5800N confirment la continuité d'une large minéralisation, typique du dépôt de la Zone principale de Kiaka (KMZ), au nord de la Section 5650N située sous une faille superficielle inclinée au Sud-Est. Ces trous ont également étendu la minéralisation de KMZ jusqu'à une profondeur verticale dépassant les 400 m. La minéralisation reste ouverte vers le Nord-Est.
Au-dessus de la faille, la minéralisation se produit sous la forme d'intersections sub-verticales plus étroites, typiques de la Zone du mur tombant (KHZ). Les trous KKRC89, KKRC90 et KKRC91 sur la Section 6200N ont étendu la minéralisation de la KHZ (large de plus de 30 m) le long de la faille vers plus de 550 m au Nord-Est de la section 5650N précédemment observée (voir le communiqué de presse du 31 mai 2011).
Ces sections confirment davantage la continuité de la KHZ vers le Nord-Est. La KHZ se compose d'un ensemble de zones de minéralisation parallèles inclinées abruptes au Nord-Ouest, allant de quelques mètres à plus de 25 mètres de large, séparées par des intrusions amphibolitiques. On considère actuellement que la KMZ et la KHZ forment un seul gisement principal minéralisé, croisé par une série d'obstacles post-minéralisation basiques exprimés sous la forme d'amphibolites dans la carotte de forage.
Les résultats des trous apparaissent dans le Tableau 1 et la Figure 1 (http://files.newswire.ca/407/Volta_Figure_1.doc). Les analyses des échantillons de Volta ont été entreprises par pyro-analyse sur une charge de 50 g dans les laboratoires d'ALS Chemex Laboratories, à Ouagadougou. Les procédures d'échantillonnage et d'essais de Volta ont inclus des composantes d'AQ/CQ employant l'inclusion de blancs et de standards certifiés.
à ce jour, la plupart des trous prévus du programme en cours de Volta ont été forés et les essais restants sont en cours de réception. Volta est bien positionnée pour finaliser une estimation de ressources actualisée conforme au National Instrument 43-101 (« NI43-101 ») avant la fin du mois de juin 2011.
Tableau 1 : Intersections aurifères majeures pour les Sections 5700N, 5750N, 5800N, 5850N, 5900N, 5950N, 6000N, 6050N, 6100N et 6200N
ID TROU DE SECTION DE À INTERVALLE Or COMMENTAIRE
(m) (m) (m) (g/t)
5700N KDH263 111,00 121,00 10,00 0,57
ET 210,00 238,00 28,00 0,54 Perte carotte : 226,0-227,0m
DONT 227,00 232,00 5,00 0,87
ET 244,00 263,00 19,00 6,40 261,0-262,0=113,18g/t d'or
ET 276,00 459,00 183,00 1,03
DONT 320,00 337,00 17,00 1,56
DONT 354,00 382,00 28,00 1,40
DONT 387,00 442,00 55,00 1,39
KDH264 54,00 76,85 22,85 0,78
DONT 67 72 5,00 1,75
55,65-56,7m = 13,5 g/t;
KDH276 44,00 60,00 16,00 2,45 56,7-57,8m = 18,3g/t
DONT 55,65 60 4,35 8,24
ET 103 106 3,00 2,60
ET 164 176 12,00 0,62
ET 218 241 23,00 0,74 Perte carotte : 225,0-225,7m
DONT 225,7 228,5 2,8 3,30
ET 247 268 21,00 0,85 Perte carotte : 254,5-255,77m
DONT 252 268 16,00 0,99
ET 276 402 126,00 1,57 319,9-321,1m = 15,19g/t d'or
DONT 316 329 13,00 3,26
DONT 335 380 45,00 1,83
DONT 383 401,1 18,10 1,56
ET 417,4 465,45 48,05 0,74
DONT 418,5 428 9,50 1,14
DONT 431 439 8,00 0,97
DONT 451 455 4,00 1,16
ET 471 520 49,00 1,09
DONT 471 477 6,00 1,79
DONT 487 504 17,00 2,07
ET 547 583,1 36,10 0,47 TERMINÉ EN minÉalisation
DONT 578 581 3,00 2,44
5750N KDH268 102,00 113,00 11,00 0,66
DONT 105,00 108,00 3,00 1,76
ET 166,00 412,18 246,18 0,87 TERMINÉ EN minÉralisation
DONT 177,75 190,00 12,25 1,40
DONT 194,00 203,00 9,00 1,09
DONT 207,00 211,00 4,00 1,94
DONT 224,00 233,00 9,00 1,82
DONT 238,00 273,00 35,00 1,36
DONT 342,00 348,00 6,00 1,85
DONT 355,00 360,00 5,00 1,92
DONT 381,00 407,00 26,00 1,25
KRD269 8,00 17,00 9,00 2,02
DONT 13,00 16,00 3,00 5,08
KDH271 141,00 337,00 196,00 0,92
DONT 178,00 201,00 23,00 1,30
DONT 204,00 211,20 7,20 1,28
DONT 222,00 252,00 30,00 1,58
DONT 272,00 276,00 4,00 3,48
KRD272 56,80 70,15 13,35 0,64
5800N KRD273 4,00 15,00 11,00 1,03
DONT 4,00 13,00 9,00 1,15
ET 21,00 24,00 3,00 5,05 23,0-24,0 = 14,3g/t d'or
KRD274 78,00 236,60 158,60 0,65
DONT 125,00 132,00 7,00 0,67
DONT 160,00 166,00 6,00 1,21
DONT 175,70 180,00 4,30 0,92
DONT 191,00 194,00 3,00 4,96 192,0-193,0m = 13,08g/t d'or
DONT 201,00 214,00 13,00 1,15
DONT 217,00 230,00 13,00 1,21
ET 243,00 309,00 66,00 0,94
DONT 256,00 264,00 8,00 1,58
DONT 281,00 286,00 5,00 3,19 285,0-286,0m = 11,77g/t d'or
5850N KKRC50 50,00 55,00 5,00 1,89
KKRC52 17,00 31,00 14,00 0,65
DONT 23,00 26,00 3,00 1,10
KKRC54 76,00 88,00 12,00 0,56
KKRC55 32,00 98,00 66,00 0,53
DONT 80,00 84,00 4,00 1,07
KKRC56 2,00 34,00 32,00 0,66
DONT 7,00 12,00 5,00 2,09
KKRC58 0,00 10,00 10,00 0,91
DONT 0,00 3,00 3,00 2,38 15,0-16,0m = 14,4g/t d'or
KKRC59 82,00 100,00 18,00 0,50 TERMINÉ EN minÉralisation
DONT 84,00 88,00 4,00 1,04
KKRC60 3,00 16,00 13,00 1,71
KKRC61 25,00 35,00 10,00 1,23
DONT 25,00 28,00 3,00 2,75
5900N KKRC63 25,00 46,00 21,00 1,27
DONT 30,00 36,00 6,00 3,15 34,0-35,0m = 13,2g/t d'or
KKRC65 61,00 66,00 5,00 3,18 65,0-66,0m = 13,9g/t d'or
KKRC67 30,00 43,00 13,00 0,50 TERMINÉ EN minÉralisation
KKRC68 9,00 45,00 36,00 0,60
DONT 20,00 23,00 3,00 1,83
DONT 29,00 34,00 5,00 1,26
ET 87,00 92,00 5,00 1,42
KKRC69 12,00 16,00 4,00 1,21
5950N KKRC96 66 84 18 1,34
DONT 66 79 13 1,65
KKRC97 12 67 55 0,70 42,0-43,0m = 15,75g/t d'or
KKRC101 5 53 48 0,57
KKRC103 48 51 3 1,36
KKRC105 43 46 3 1,10
6000N KKRC109 7 60 53 0,59
DONT 19 23 4 2,37
6050N KKRC118 2 21 19 0,70
DONT 9 12 3 1,09
ET 28 53 25 1,24
DONT 40 44 4 1,08
DONT 47 52 5 3,58 47,0 - 48,0 = 12,40 g/t d'or
ET 82 100 18 0,92 TERMINÉ EN minÉralisation
DONT 85 91 6 1,32
DONT 94 99 5 1,09
KKRC121 3 78 75 0,58 TERMINÉ EN minÉralisation
DONT 38 41 3 1,10
DONT 50 53 3 1,17
KKRC122 3 26 23 0,52
KKRC124 70 73 3 1,02
6200N KKRC85 11 17 6 1,17
KKRC88 48 70 22 0,69
KKRC89 16 38 22 1,29
DONT 17 29 12 2,05
Remarques sur le Tableau 1:
1) Les intervalles se trouvent le long de la carotte. La largeur réelle est inconnue pour le moment.
2) Les intersections se basent sur une coupe de 0,3 g/t d'or avec une dilution interne maximale (DIM) de 5 m pour l'enveloppe de minéralisation à la teneur la moins élevée, à l'exception des trous KDH268 (intersection à 166,0-412,18 m) et KRD274 (intersection à 78,0-236,6 m) où elle a atteint 6 m.
3) Afin de mettre en évidence la continuité de la zone à haute teneur, une coupe de 0,8 g/t d'or avec une dilution interne maximale de 2 m a été utilisée.
4) Aucune coupe supérieure n'a été appliquée.
5) Lorsque des pertes de carotte ont été observées dans les intersections minéralisées, la largeur tout entière de l'interception minéralisée est observée à la teneur moyenne pondérée des échantillons restants.
6) Les intersections listées dans le tableau représentent des sections d'au moins 3m à plus de 1g/t d'or et/ou des sections d'au moins 10 m à plus de 0,5g/t d'or.
7) Les intersections représentent des sections forées par circulation inversée (CI) et/ou forage de la carotte (voir Tableau 2).
8) Les portions de CI des trous de forage ont été échantillonnées à des intervalles d'1 m. Des échantillons secs ont été scindés en feuilles pour fournir 2 kg d'échantillons au laboratoire. Des échantillons humides ont été séchés sur le terrain, puis scindés en feuilles de la même façon. La portion carottée des trous de forage a été échantillonnée à des intervalles d'un mètre et réduite de moitié à l'aide d'une scie à diamant. Une demi-carotte est archivée à l'installation de stockage des carottes sur le site tandis que l'autre moitié a été envoyée au laboratoire.
9) Des échantillons ont été envoyés à ALS Chemex à Ouagadougou pour une préparation standard suivie d'une pyro-analyse sur une charge de 50 g.
10) Des standards certifiés ont été insérés tous les 15 échantillons, des doubles de terrain (dans les portions CI) environ tous les 20 et des blancs environ tous les 30 échantillons. Les blancs, les standards certifiés et les essais doubles confirment que tous les essais utilisés pour compiler les intersections citées ici ont passé avec succès les tests rigoureux d'AQ/CQ de Volta.
Tableau 2 : Coordonnés du collier et paramètres d'orientation pour les trous de forage sur les Sections 5700N, 5750N, 5800N, 5850N, 5900N, 5950N, 6000N, 6050N, 6100N et 6200N
ID Trou de SECTION Est Prof. Élévation Nord Inclin. Azimut CI DD
(m) (m) (degrés)(degrés)(m) (m)
5700N KDH263 739458 1289802 272 463,08 -60 135 0,00 463,08
KDH264 739423 1289837 273 99,05 -55 135 0,00 99,05
KDH266 739385 1289870 274 100,13 -55 135 0,00 100,13
KDH276 739742 1289520 266 583,10 -60 315 0,00 583,10
5750N KRD267 739423 1289909 273 102,15 -55 135 47,00 55,15
KDH268 739741 1289591 268 412,18 -60 315 0,00 412,18
KRD269 739459 1289873 274 105,00 -55 135 42,00 63,00
KRD270 739529 1289803 273 100,05 -55 135 48,00 52,05
KDH271 739565 1289767 272 370,14 -60 135 0,00 370,14
KRD272 739600 1289732 270 100,05 -55 135 42,00 58,05
5800N KRD273 739565 1289838 274 102,00 -55 135 36,00 66,00
KRD274 739601 1289803 273 350,90 -58 135 30,50 320,40
5850N KKRC48 739489 1289973 272 76,00 -55 135 76,00 0,00
KKRC49 739520 1289944 273 55,00 -55 135 55,00 0,00
KKRC50 739542 1289924 273 61,00 -55 135 61,00 0,00
KKRC51 739566 1289901 273 65,00 -55 135 65,00 0,00
KKRC52 739592 1289876 273 73,00 -55 135 73,00 0,00
KKRC53 739621 1289848 273 61,00 -55 135 61,00 0,00
KKRC54 739645 1289826 273 100,00 -55 135 100,00 0,00
KKRC55 739685 1289787 271 100,00 -55 135 100,00 0,00
KKRC56 739721 1289752 271 100,00 -55 135 100,00 0,00
KKRC57 739758 1289717 270 100,00 -55 135 100,00 0,00
KKRC58 739794 1289682 270 61,00 -55 315 61,00 0,00
KKRC59 739796 1289680 269 100,00 -55 135 100,00 0,00
KKRC60 739830 1289647 268 58,00 -55 135 58,00 0,00
KKRC61 739851 1289627 268 100,00 -55 315 100,00 0,00
KKRC62 739852 1289699 269 35,00 -55 135 35,00 0,00
KKRC63 739866 1289686 269 64,00 -55 135 64,00 0,00
KKRC64 739524 1290009 271 70,00 -55 135 70,00 0,00
5900N KKRC65 739552 1289983 272 82,00 -55 135 82,00 0,00
KKRC66 739586 1289951 272 61,00 -55 135 61,00 0,00
KKRC67 739610 1289928 272 43,00 -55 135 43,00 0,00
KKRC68 739627 1289913 273 100,00 -55 135 100,00 0,00
KKRC69 739670 1289872 273 81,00 -55 135 81,00 0,00
KKRC70 739816 1289734 271 100,00 -55 135 100,00 0,00
5950N KKRC71 739561 1290046 271 79,00 -55 135 79,00 0,00
KKRC95 739590 1290018 271 98,00 -55 135 98,00 0,00
KKRC96 739628 1289983 271 85,00 -55 135 85,00 0,00
KKRC97 739657 1289956 272 83,00 -55 135 83,00 0,00
KKRC98 739690 1289925 272 91,00 -55 135 91,00 0,00
KKRC99 739723 1289894 272 94,00 -55 135 94,00 0,00
KKRC100 739756 1289863 272 82,00 -55 135 82,00 0,00
KKRC101 739790 1289834 271 100,00 -55 135 100,00 0,00
KKRC102 739825 1289798 270 71,00 -55 135 71,00 0,00
KKRC103 739850 1289774 270 79,00 -55 135 79,00 0,00
KKRC104 739879 1289747 270 55,00 -55 135 55,00 0,00
KKRC105 739897 1289730 269 80,00 -55 135 80,00 0,00
6000N KKRC106 739605 1290089 270 79,00 -55 135 79,00 0,00
KKRC107 739632 1290061 270 100,00 -55 135 100,00 0,00
KKRC108 739666 1290025 271 100,00 -55 135 100,00 0,00
KKRC109 739727 1289962 271 92,00 -55 135 92,00 0,00
KKRC110 739758 1289930 272 85,00 -55 135 85,00 0,00
KKRC111 739785 1289900 272 43,00 -55 135 43,00 0,00
KKRC112 739844 1289840 270 55,00 -55 135 55,00 0,00
KKRC113 739869 1289814 270 63,00 -55 135 63,00 0,00
KKRC114 739890 1289792 270 97,00 -55 135 97,00 0,00
KKRC115 739924 1289757 269 70,00 -55 135 70,00 0,00
6050N KKRC116 739629 1290112 270 79,00 -55 135 79,00 0,00
KKRC117 739659 1290085 270 100,00 -55 135 100,00 0,00
KKRC118 739740 1290012 270 100,00 -55 135 100,00 0,00
KKRC119 739777 1289978 271 100,00 -55 135 100,00 0,00
KKRC120 739814 1289945 271 100,00 -55 135 100,00 0,00
KKRC121 739851 1289911 271 78,00 -55 135 78,00 0,00
KKRC122 739880 1289885 270 85,00 -55 135 85,00 0,00
KKRC123 739912 1289856 269 46,00 -55 135 46,00 0,00
KKRC124 739963 1289811 269 79,00 -55 135 79,00 0,00
6200N KKRC72 739743 1290217 268 35,00 -55 135 35,00 0,00
KKRC73 739753 1290206 268 77,00 -55 135 77,00 0,00
KKRC84 739777 1290183 268 100,00 -55 135 100,00 0,00
KKRC85 739813 1290148 268 76,00 -55 135 76,00 0,00
KKRC86 739838 1290123 268 100,00 -55 135 100,00 0,00
KKRC87 739874 1290088 268 82,00 -55 135 82,00 0,00
KKRC88 739902 1290060 268 73,00 -55 135 73,00 0,00
KKRC89 739927 1290036 268 85,00 -55 135 85,00 0,00
KKRC90 739958 1290006 268 100,00 -55 135 100,00 0,00
KKRC91 739994 1289971 268 100,00 -55 135 100,00 0,00
KKRC92 740029 1289935 267 64,00 -55 135 64,00 0,00
KKRC93 740051 1289914 267 64,00 -55 135 64,00 0,00
KKRC94 740072 1289893 266 61,00 -55 135 61,00 0,00
Conformément aux directives du National Instrument 43-101, la personne compétente pour le Kiaka Gold Porject est M. Guy Franceschi, Vice-président des explorations pour Volta. M. Franceschi est membre de la Fédération européenne des géologues ; il a examiné et approuvé le contenu de ce communiqué de presse.
Volta est une société d'exploration minérale avec pour principale ambition de devenir leader dans l'identification, l'acquisition et l'exploration de propriétés aurifères en Afrique de l'Ouest. Actuellement, la Société mène rapidement son projet phare, le Kiaka Gold Project, situé au Burkina Faso, vers une décision de développement.
Avertissements vis-à-vis des informations prospectives :
Ce communiqué de presse contient des « déclaration prospectives » au sens de la législation canadienne sur les valeurs mobilières applicables, comprenant des incertitudes et risques inhérents.
Les déclarations prospectives incluent mais ne se limitent pas aux énoncés concernant le prix futur de l'or et des autres minéraux et métaux, l'estimation des ressources et réserves minérales, la réalisation d'estimations de réserves minérales, les dépenses en capital, les coûts et le minutage des ressources, la réalisation d'estimations de réserves minérales, les dépenses en capital, les coûts et le minutage du développement de nouveaux dépôts, la réussite des activités d'exploration, l'autorisation d'un calendrier, les fluctuations des taux de change des devises, les exigences de capital supplémentaire, les réglementations gouvernementales des opérations minières, les risques environnementaux, les dépenses de mises en valeur inattendues, les litiges concernant les titres ou les réclamations et limitations de couverture d'assurance. Généralement, ces déclarations prospectives peuvent être identifiées par l'utilisation de mots tels que « prévoit », « s'attend à », « ne s'attend pas à », « est prévu », « budget », « prévu », « estimations », « prévisions », « a l'intention de », « compte », « ne compte pas », ou « croit », ou des variations desdits mots et expressions ou la déclaration que certaines actions, événements ou résultats « peuvent », « pourraient », « devraient », « pourront », « se produire » ou « avoir lieu ». Les déclarations prospectives sont sujettes à des risques et incertitudes connus et inconnus et à d'autres facteurs pouvant causer des résultats, des niveaux d'activité, des performances et des accomplissements réels de Volta différant matériellement de ceux exprimés ou sous-entendus par de telles déclarations, incluant, mais ne se limitant pas à : les risques liés aux opérations internationales, les risques liés à l'intégration d'acquisitions ; les risques liés aux opérations de joint-ventures, les résultats réels d'activités d'exploration actuelles ; les résultats réels d'activités de mises en valeur actuelles ou futures ; les conclusions d'évaluations économiques ; les changements de paramètres du projet au fur et à mesure de l'élaboration des plans ; les prix futurs de l'or et des autres métaux et minéraux ; d'éventuelles variations des niveaux, réserves de minerais, ou des taux de récupération ; la défaillance du matériel ou des processus à fonctionner comme prévu ; les accidents, les conflits du travail et autres risques de l'industrie minière ; et les retards dans l'obtention d'autorisations gouvernementales ou du financement, ou dans l'achèvement des activités de construction ou de développement.
Bien que la direction et les responsables de Volta estiment que les attentes reflétées dans ces déclarations prospectives se basent sur des suppositions raisonnables et aient essayé d'identifier les facteurs importants pouvant causer des résultats réels sensiblement différents de ceux contenus dans les déclarations prospectives, d'autres facteurs peuvent causer des résultats non prévus, estimés ou attendus.
Il n'existe aucune garantie que ces déclarations s'avèrent exactes, et les résultats réels et évènements futurs peuvent différer considérablement de ceux prévus dans ces déclarations. En conséquence, les lecteurs ne doivent pas se fier indûment aux déclarations prospectives.
Volta Resources ne se chargera pas de la mise à jour de ces déclarations prospectives, présentes pour référence, à moins que les lois applicables relatives aux valeurs mobilières ne le requièrent.
Pour tout complément d'information :
Pour plus d'informations, veuillez vous reporter à notre site Web http://www.voltaresources.com ou contacter :
Kevin Bullock, Ingénieur professionnel & PDG
Tél. : +1(647)388-1842
Fax : +1(416)867-2298
E-mail : [email protected]
Andreas Curkovic, Relations investisseurs
Tél. : +1(416)577-9927
Share this article