Awans polskich uczelni trwa, ale konkurenci pną się szybciej
LONDYN, 18 czerwca 2026 r. /PRNewswire/ -- Mimo niewielkich spadków rok do roku, polskie uczelnie odnotowały w ostatniej dekadzie znaczący rozwój, jak pokazuje najnowsza edycja rankingu QS World University Rankings 2027, opublikowana w dniu dzisiejszym. W roku 2017 w rankingu znajdowało się zaledwie sześć polskich uczelni. Od tego czasu ich liczba wzrosła do 20. Uniwersytet Warszawski, który w tym roku zajmuje 289. miejsce, po raz piąty z rzędu plasuje się w światowej pierwszej 300. W skali globalnej Massachusetts Institute of Technology (MIT) po raz 15 z rzędu zajmuje pierwsze miejsce na świecie w 2027 roku.
Łącznie dwie polskie uczelnie poprawiły w tym roku swoją pozycję, dziewięć utrzymało dotychczasowe miejsce, a dziewięć, czyli 45% sklasyfikowanych, odnotowało spadek. Odzwierciedla to szerszy trend, w którym uczelnie na całym świecie rozwijają się szybciej niż ich polskie odpowiedniki. Mimo to w 2027 roku w Polsce nie brakuje wyjątkowych, indywidualnych osiągnięć.
Polska, z 20 sklasyfikowanymi uczelniami, zajmuje wspólne 19. miejsce pod względem liczby reprezentantów w rankingu QS World University Rankings, na równi z Indonezją i tuż za Arabią Saudyjską oraz Brazylią, które mają po 22 uczelnie.
Polska, z 20 sklasyfikowanymi uczelniami, zajmuje wspólne 19. miejsce pod względem liczby reprezentantów w rankingu QS World University Rankings, na równi z Indonezją i tuż za Arabią Saudyjską oraz Brazylią, które mają po 22 uczelnie.
20 najlepszych polskich uczelni w rankingu QS World University Rankings 2027 | ||
2027 | 2026 | Uczelnia |
289 | 271 | Uniwersytet Warszawski |
329 | 303 | Uniwersytet Jagielloński |
504 | 487 | Politechnika Warszawska |
731-740 | 741-750 | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu |
761-770 | 801-850 | Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie (AGH) |
801-850 | 801-850 | Politechnika Gdańska |
851-900 | 801-850 | Uniwersytet Wrocławski |
901-950 | 851-900 | Uniwersytet Gdański |
901-950 | 851-900 | Politechnika Wrocławska |
1001-1200 | 1001-1200 | Politechnika Krakowska |
1001-1200 | 1001-1200 | Politechnika Łódzka |
1001-1200 | 1001-1200 | Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu |
1001-1200 | 1001-1200 | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu |
1001-1200 | 1001-1200 | Politechnika Poznańska |
1001-1200 | 1001-1200 | Politechnika Śląska |
1001-1200 | 951-1000 | Uniwersytet Łódzki |
1201-1400 | 1201-1400 | Uniwersytet Śląski w Katowicach |
1201-1400 | 1001-1200 | Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie |
1201-1400 | 1001-1200 | Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (SGGW) |
1401+ | 1401+ | Politechnika Lubelska |
Pełny raport dotyczący Ameryki Łacińskiej można znaleźć tutaj: Poland_WUR2027_PL_D1.1_T1.0_MEDIA
Share this article