American Honda Informa Ventas de Autos en Julio: CR-V Establece Récord de Ventas Mensuales por Séptimo Mes Consecutivo; Ventas de Acura RDX Crecen Más de 142 Por Ciento
Ventas de la división Honda subieron 46.4 por ciento, ventas de Acura crecen 36.4 por ciento
TORRANCE, California, 2 de agosto de 2012 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- American Honda informó hoy que sus ventas en EE.UU. durante julio de 2012 llegaron a 116,944 unidades, aumento de 45.3 por ciento comparado con julio de 2011 (aumento de 57.4 por ciento basado en la tasa de venta diaria*). La División Honda registró ventas para julio del 2012 de 104,119 unidades, aumento de 46.4 por ciento comparado con julio de 2011. Las ventas en EE.UU. de Acura en julio fueron de 12,825 unidades, aumento de 36.4 por ciento comparado con julio de 2011.
(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20100923/HONDALOGO )
Honda
- La división Honda registró el mejor total de ventas a la fecha para en un séptimo mes desde el 2008
- Las ventas de Accord mostraron un sólido avance a 28,639 unidades, alza de más de 70 por ciento; las ventas de Civic sales crecieron más de 78 por ciento con 25,004 unidades vendidas
- CR-V establece un récord de ventas mensuales por séptimo mes consecutivo con un nuevo récord para julio (20,554 unidades), subida de más de 47 por ciento frente a julio de 2011
- Las ventas de Odyssey crecieron más de 88 por ciento respecto de julio de 2011, con 11,953 unidades vendidas en julio
"Mientras nuestro impulso de ventas sigue cobrando fuerzas durante el verano, Honda está experimentando sus mejores ventas en lo que va del año en cuatro años", señaló John Mendel, vicepresidente ejecutivo de ventas de American Honda. "Con el éxito creciendo junto con el inventario, es maravilloso ser capaces una vez más de responder a la fuerte demanda de clientes minoristas para nuestros grandiosos productos Honda".
Acura
- Continuando con su éxito de ventas, el nuevo RDX brindó otro mes con ventas récord (2,664 unidades), incremento de más de 142 respecto de julio de 2011
- MDX sigue siendo el vehículo Acura con mejores ventas con 4,288 unidades vendidas, alza de más de 24 por ciento frente a julio de 2011
- Ganando impulso en apenas su segundo mes completo de ventas, el totalmente nuevo ILX registró 1,410 unidades vendidas
"En tanto que el MDX extiende su reinado como el principal SUV de lujo para siete pasajeros, y el nuevo RDX lidera el segmento de lujo compacto, las camionetas Acura van a la vanguardia en la marca Acura", comentó Jeff Conrad, vicepresidente de ventas de Acura. "Mientras el ILX alcanza su ritmo, Acura está segura de registrar fuertes aumentos en las ventas en varios meses a futuro".
*La tasa de venta diaria (DSR) se calcula sobre la base de 24 días para julio de 2012 y de 26 días para julio de 2011. Para lo que va del año, la DSR se calcula sobre una base de 178 días para el 2012 y de 178 días para el 2011. Todos los otros porcentajes en el comunicado no están ajustados; consulte la tabla para las cifras de DSR ajustadas.
Para más información acerca de vehículos Honda, por favor visite www.automobiles.honda.com. Para consultas de medios de comunicación, por favor visite www.hondanews.com. Para más información acerca de vehículos Acura, por favor visite www.acura.com. Para consultas de medios de comunicación, por favor visite www.acuranews.com.
Ventas Finales para Julio de 2012 | ||||||||||
Ventas de Vehículos American Honda para Julio de 2012 | ||||||||||
Mes a la Fecha | Año a la Fecha | |||||||||
Julio | Julio | DSR** | McM | Julio | Julio | DSR** | AcA | |||
2012 | 2011 | % Cmb. | % Cmb. | 2012 | 2011 | % Cmb. | % Cmb. | |||
Total American Honda | 116,944 | 80,502 | 57.4% | 45.3% | 817,926 | 687,944 | 18.9% | 18.9% | ||
Total Ventas de Autos | 64,788 | 42,321 | 65.8% | 53.1% | 450,415 | 381,036 | 18.2% | 18.2% | ||
Total Ventas de Camiones | 52,156 | 38,181 | 48.0% | 36.6% | 367,511 | 306,908 | 19.7% | 19.7% | ||
Total Ventas de Autos Honda | 59,000 | 37,559 | 70.2% | 57.1% | 407,497 | 345,826 | 17.8% | 17.8% | ||
Total Ventas de Camiones Honda | 45,119 | 33,541 | 45.7% | 34.5% | 324,668 | 272,036 | 19.3% | 19.3% | ||
Total Ventas de Autos Acura | 5,788 | 4,762 | 31.7% | 21.5% | 42,918 | 35,210 | 21.9% | 21.9% | ||
Total Ventas de Camiones Acura | 7,037 | 4,640 | 64.3% | 51.7% | 42,843 | 34,872 | 22.9% | 22.9% | ||
Ventas de Autos Nacionales | 56,933 | 32,865 | 87.7% | 73.2% | 389,101 | 297,292 | 30.9% | 30.9% | ||
División Honda | 53,165 | 30,310 | 90.0% | 75.4% | 366,031 | 279,323 | 31.0% | 31.0% | ||
División Acura | 3,768 | 2,555 | 59.8% | 47.5% | 23,070 | 17,969 | 28.4% | 28.4% | ||
Ventas de Camiones Nacionales | 50,823 | 35,864 | 53.5% | 41.7% | 329,967 | 284,539 | 16.0% | 16.0% | ||
División Honda | 43,786 | 31,224 | 51.9% | 40.2% | 287,124 | 249,667 | 15.0% | 15.0% | ||
División Acura | 7,037 | 4,640 | 64.3% | 51.7% | 42,843 | 34,872 | 22.9% | 22.9% | ||
Ventas de Autos Importados | 7,855 | 9,456 | -10.0% | -16.9% | 61,314 | 83,744 | -26.8% | -26.8% | ||
División Honda | 5,835 | 7,249 | -12.8% | -19.5% | 41,466 | 66,503 | -37.6% | -37.6% | ||
División Acura | 2,020 | 2,207 | -0.8% | -8.5% | 19,848 | 17,241 | 15.1% | 15.1% | ||
Ventas de Camiones Importados | 1,333 | 2,317 | -37.7% | -42.5% | 37,544 | 22,369 | 67.8% | 67.8% | ||
División Honda | 1,333 | 2,317 | -37.7% | -42.5% | 37,544 | 22,369 | 67.8% | 67.8% | ||
DESGLOSE DE MODELOS POR DIVISIÓN | ||||||||||
Total División Honda | 104,119 | 71,100 | 58.6% | 46.4% | 732,165 | 617,862 | 18.5% | 18.5% | ||
Fit | 4,608 | 4,857 | 2.8% | -5.1% | 28,898 | 39,275 | -26.4% | -26.4% | ||
Memo: Fit-EV | 7 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | ||
Accord | 28,639 | 16,831 | 84.3% | 70.2% | 183,817 | 143,936 | 27.7% | 27.7% | ||
Civic * | 25,004 | 14,006 | 93.4% | 78.5% | 187,586 | 141,577 | 32.5% | 32.5% | ||
Memo: Civic Hybrid | 471 | 311 | 64.1% | 51.4% | 4,589 | 2,744 | 67.2% | 67.2% | ||
S2000 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 3 | -100.0% | -100.0% | ||
Insight | 419 | 987 | -54.0% | -57.5% | 4,460 | 12,145 | -63.3% | -63.3% | ||
CR-Z | 330 | 878 | -59.3% | -62.4% | 2,734 | 8,890 | -69.2% | -69.2% | ||
FCX Clarity | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 0 | 0.0% | 0.0% | ||
Odyssey | 11,953 | 6,332 | 104.5% | 88.8% | 73,709 | 59,300 | 24.3% | 24.3% | ||
Crosstour | 1,874 | 1,477 | 37.5% | 26.9% | 10,837 | 11,518 | -5.9% | -5.9% | ||
Pilot | 9,757 | 9,954 | 6.2% | -2.0% | 64,633 | 61,572 | 5.0% | 5.0% | ||
CR-V * | 20,554 | 13,943 | 59.7% | 47.4% | 167,236 | 124,859 | 33.9% | 33.9% | ||
Element | 0 | 1,458 | -100.0% | -100.0% | 3 | 9,225 | -100.0% | -100.0% | ||
Ridgeline | 981 | 377 | 181.9% | 160.2% | 8,250 | 5,562 | 48.3% | 48.3% | ||
Total División Acura | 12,825 | 9,402 | 47.8% | 36.4% | 85,761 | 70,082 | 22.4% | 22.4% | ||
TL | 2,358 | 2,555 | 0.0% | -7.7% | 20,411 | 17,969 | 13.6% | 13.6% | ||
TSX | 1,980 | 2,137 | 0.4% | -7.3% | 19,594 | 16,346 | 19.9% | 19.9% | ||
Memo: TSX Wagon | 316 | 249 | 37.5% | 26.9% | 2,366 | 1,906 | 24.1% | 24.1% | ||
ILX | 1,410 | 0 | 0.0% | 0.0% | 2,659 | 0 | 0.0% | 0.0% | ||
Memo: ILX Hybrid | 110 | 0 | 0.0% | 0.0% | 259 | 0 | 0.0% | 0.0% | ||
RL | 40 | 70 | -38.1% | -42.9% | 254 | 895 | -71.6% | -71.6% | ||
MDX | 4,288 | 3,438 | 35.1% | 24.7% | 28,405 | 25,633 | 10.8% | 10.8% | ||
ZDX | 85 | 102 | -9.7% | -16.7% | 501 | 1,052 | -52.4% | -52.4% | ||
RDX | 2,664 | 1,100 | 162.4% | 142.2% | 13,937 | 8,187 | 70.2% | 70.2% | ||
Días de Venta | 24 | 26 | 178 | 178 | ||||||
* Los vehículos Honda y Acura se hacen con piezas adquiridas a proveedores nacionales e internacionales. | ||||||||||
** Tasa de Venta Diaria | ||||||||||
Mes a la Fecha | Año a la Fecha | |||||||||
Julio | Julio | DSR** | McM | Julio | Julio | DSR** | AcA | |||
2012 | 2011 | % Cmb. | % Cmb. | 2012 | 2011 | % Cmb. | % Cmb. | |||
Hybrid | 1,330 | 2,176 | -33.8% | -38.9% | 12,042 | 23,779 | -49.4% | -49.36% | ||
FUENTE American Honda Motor Co., Inc.; Acura
FUENTE American Honda Motor Co., Inc.; Acura
SOURCE American Honda Motor Co., Inc.; Acura
RELATED LINKS
http://www.honda.com
More by this Source
Las ventas de Honda en abril suben con el récord de ventas mensuales del CR-V; el totalmente nuevo sedán insignia RLX apoya el aumento de las ventas de Acura
May 02, 2013, 10:52 ET
Honda April Sales Up on CR-V Monthly Sales Record; All-New RLX Flagship Sedan Bolsters Acura Sales Gain
May 01, 2013, 12:45 ET
El nuevo Accord sigue propulsando las ventas de Honda en marzo; gran aumento de las ventas de Acura impulsadas por los récords implantados por el RDX y por el completamente nuevo RLX
Apr 03, 2013, 15:20 ET
Featured Video
Journalists and Bloggers
![]()
Visit PR Newswire for Journalists for releases, photos, ProfNet experts, and customized feeds just for Media.
View and download archived video content distributed by MultiVu on The Digital Center.
Custom Packages
Browse our custom packages or build your own to meet your unique communications needs.
Learn about PR Newswire services
Request more information about PR Newswire products and services or call us at (888) 776-0942.
- Site Preview
-
Close Site Preview
-
View FullScreen





